股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.21 | 2.54% | 34981 | 14859 | 20122.0 | 0.6352% | 0.331% | -0.206% | 1.0312% |
正源股份 | 600321 | 3.17 | 10.07% | 15409 | 6336 | 9073.0 | 6.0064% | 5.872% | 0.741% | 14.8634% |
怡球資源 | 601388 | 3.03 | 10.18% | 10578 | 3210 | 7368.0 | 3.6642% | 0.376% | 0.295% | 3.2132% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.92 | 7.75% | 14581 | 8256 | 6325.0 | 0.5293% | -0.095% | -0.0080% | 0.5553% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.63 | 6.44% | 19740 | 13761 | 5979.0 | 0.3385% | 0.298% | 0.097% | 0.5245% |
*ST永泰 | 600157 | 1.46 | 4.29% | 8340 | 3655 | 4685.0 | 0.377% | 0.304% | -0.138% | 0.683% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 8.24 | 7.85% | 16085 | 11598 | 4487.0 | 0.2285% | -0.062% | 0.202% | 0.1045% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.5 | 5.74% | 11220 | 6748 | 4472.0 | 0.3419% | -0.011% | 0.019% | 0.5379% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.48 | 3.5% | 8108 | 3702 | 4406.0 | 0.4025% | 0.248% | -0.069% | 0.5285% |
新潮能源 | 600777 | 1.7 | 3.03% | 5077 | 1805 | 3272.0 | 0.525% | 0.125% | -0.26% | 0.81% |
江西銅業(yè) | 600362 | 17.51 | 9.99% | 4229 | 1206 | 3023.0 | 1.4567% | 0.03% | -0.185% | 1.5717% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.58 | 3.27% | 5217 | 2223 | 2994.0 | 0.3573% | 0.146% | -0.0090% | 0.6643% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | 1.86% | 5782 | 3073 | 2709.0 | 0.1648% | 0.217% | 0.073% | 0.3278% |
新疆眾和 | 600888 | 7.1 | 10.08% | 4480 | 1782 | 2698.0 | 2.9063% | -0.08% | 0.306% | 2.8073% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.66 | 3.75% | 4442 | 1810 | 2632.0 | 0.4202% | 0.045% | -0.095% | 0.6912% |
連云港 | 601008 | 4.16 | 10.05% | 2502 | 0 | 2502.0 | 2.4645% | 0.312% | 3.525% | 6.2165% |
中國石化 | 600028 | 4.1 | 1.99% | 4938 | 2532 | 2406.0 | 0.0252% | -0.016% | -0.021% | 0.0332% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.4 | 5.52% | 4407 | 2040 | 2367.0 | 0.5492% | 0.103% | -0.016% | 1.1802% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.09 | 7.75% | 5940 | 3703 | 2237.0 | 1.1689% | 0.194% | 0.027% | 0.8599% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.2 | 0.63% | 3117 | 888 | 2229.0 | 0.0076% | -0.023% | -0.012% | -0.0204% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
17:56 | 保險、體育、科技協(xié)同探索 眾安保... |
17:49 | 三聯(lián)鍛造:設(shè)立機(jī)器人及航空航天部... |
17:49 | 華信新材:東信和平是華信新材的主... |
17:49 | 陽谷華泰:公司將繼續(xù)推進(jìn)收購波米... |
17:49 | 中遠(yuǎn)海科:公司將持續(xù)關(guān)注主營業(yè)務(wù)... |
17:49 | 長亮科技:公司不涉及eSIM業(yè)務(wù) |
17:49 | 道恩股份:公司主要生產(chǎn)熱塑性彈性... |
17:49 | 三聯(lián)鍛造:公司IGBT銅針式散熱基板... |
17:49 | 力星股份:截至2025年7月31日公司... |
17:49 | 超頻三:公司將結(jié)合行業(yè)發(fā)展動態(tài)和... |
17:49 | 金春股份:截至2025年7月31日公司... |
17:49 | 長亮科技:公司已經(jīng)制定了市值管理... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注