股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大東南 | 002263 | 2.75 | -3.51% | 5195 | 7120 | 1925.0 | 1.0248% | -5.957% | -0.535% | -5.2032% |
*ST勝利 | 002426 | 2.18 | -2.24% | 3498 | 5093 | 1595.0 | 0.545% | -1.149% | -0.454% | -2.647% |
大北農(nóng) | 002385 | 7.89 | -2.83% | 1060 | 2578 | 1518.0 | 0.5262% | 0.295% | 0.333% | 1.0012% |
中國廣核 | 003816 | 2.72 | -1.45% | 1585 | 3095 | 1510.0 | 0.1548% | 0.05% | 0.062% | 0.1918% |
長方集團 | 300301 | 4.72 | -10.78% | 1420 | 2823 | 1403.0 | 2.2489% | -0.447% | -2.374% | -0.5711% |
德威新材 | 300325 | 3.49 | -3.59% | 1116 | 2417 | 1301.0 | 1.3055% | 0.278% | 1.68% | 6.1055% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.82 | -1.23% | 2646 | 3940 | 1294.0 | 0.5348% | -1.823% | 0.129% | -1.1602% |
錦富技術(shù) | 300128 | 4.36 | -5.01% | 1678 | 2922 | 1244.0 | 1.1545% | -0.494% | 0.999% | 1.4885% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 7.66 | -1.16% | 1080 | 2197 | 1117.0 | 0.1731% | -0.229% | 0.109% | -0.0259% |
海翔藥業(yè) | 002099 | 8.54 | -10.01% | 849 | 1902 | 1053.0 | 0.6553% | -0.334% | -0.194% | -0.1467% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 11.72 | -2.9% | 940 | 1976 | 1036.0 | 0.3053% | 0.329% | -0.205% | 0.3623% |
國海證券 | 000750 | 5.44 | -1.45% | 2204 | 3160 | 956.0 | 0.1756% | 0.2% | 0.219% | 0.3436% |
安控科技 | 300370 | 3.39 | -2.59% | 1011 | 1901 | 890.0 | 1.2732% | 2.205% | 1.229% | 6.4022% |
云鋁股份 | 000807 | 7.38 | -1.6% | 7892 | 8781 | 889.0 | 0.341% | -0.262% | -4.389% | -6.392% |
中國長城 | 000066 | 15.1 | -4.25% | 664 | 1506 | 842.0 | 0.2876% | 0.154% | 0.245% | 0.4716% |
保力新 | 300116 | 2.65 | -7.67% | 10304 | 11135 | 831.0 | 0.2254% | 0.158% | 0.466% | 0.6624% |
金科股份 | 000656 | 7.89 | -3.55% | 687 | 1517 | 830.0 | 0.157% | -0.088% | 0.033% | 0.073% |
遠興能源 | 000683 | 2.27 | -0.87% | 1401 | 2222 | 821.0 | 0.231% | -0.471% | -0.0050% | -0.604% |
福安藥業(yè) | 300194 | 6.21 | -1.58% | 1226 | 2041 | 815.0 | 0.8729% | 2.215% | -0.385% | 2.2139% |
中環(huán)股份 | 002129 | 23.09 | -2.16% | 567 | 1287 | 720.0 | 0.2683% | 0.329% | -0.185% | 0.4153% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴查*ST高鴻財務(wù)造假:擬... |
00:07 | 加速構(gòu)建腦機接口“熱帶雨林式”創(chuàng)... |
00:07 | 最高人民法院發(fā)布指導(dǎo)意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經(jīng)濟的穩(wěn)與進 |
00:07 | 首發(fā)經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁 持續(xù)引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務(wù)造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續(xù)掃貨銀行H股 高股息資產(chǎn)配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調(diào) 量化機... |
23:57 | 機構(gòu)調(diào)研券商 聚焦財富管理轉(zhuǎn)型等... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注