股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
滄州明珠 | 002108 | 5.7 | -9.81% | 7176 | 15086 | 7910.0 | 5.5786% | 0.124% | 2.443% | 66.4546% |
堅瑞沃能 | 300116 | 2.63 | -14.61% | 18200 | 22903 | 4703.0 | 1.2755% | -0.746% | -0.771% | -147.7845% |
東方電熱 | 300217 | 3.43 | -6.54% | 6595 | 9313 | 2718.0 | 3.0916% | -11.874% | 1.573% | -43.3984% |
德威新材 | 300325 | 3.23 | -7.18% | 3577 | 5875 | 2298.0 | 2.3062% | -2.479% | 1.845% | -117.4818% |
安控科技 | 300370 | 3.4 | -5.29% | 2498 | 4468 | 1970.0 | 2.8183% | -1.568% | 0.554% | 212.5253% |
美晨生態 | 300237 | 3.08 | -4.05% | 4151 | 5764 | 1613.0 | 1.1203% | -0.839% | 0.929% | -189.0357% |
中電環保 | 300172 | 7.34 | -12.83% | 1766 | 3339 | 1573.0 | 4.1833% | -3.492% | -7.747% | -35.9687% |
露笑科技 | 002617 | 6.66 | -2.2% | 3267 | 4805 | 1538.0 | 1.3294% | 0.882% | -6.887% | 10.5534% |
飛利信 | 300287 | 5.01 | -0.6% | 2011 | 3506 | 1495.0 | 1.2967% | -1.612% | 1.905% | -152.7583% |
*ST江特 | 002176 | 2.17 | -2.25% | 1181 | 2556 | 1375.0 | 0.8062% | -0.906% | -0.0020% | -3.6268% |
ST海馬 | 000572 | 3.14 | -4.85% | 340 | 1697 | 1357.0 | 0.8264% | 0.01% | 0.677% | 6.9924% |
濰柴動力 | 000338 | 14.87 | -3.88% | 2596 | 3786 | 1190.0 | 0.2804% | 0.049% | 0.073% | -1.1616% |
津濱發展 | 000897 | 3.05 | -3.48% | 2255 | 3388 | 1133.0 | 0.7006% | 1.231% | -0.388% | -14.5054% |
森遠股份 | 300210 | 5.11 | -5.02% | 2801 | 3888 | 1087.0 | 2.7855% | -6.394% | 0.641% | -88.0585% |
永利股份 | 300230 | 5.74 | -7.12% | 1844 | 2922 | 1078.0 | 1.9428% | -2.943% | 1.004% | -26.7922% |
*ST金洲 | 000587 | 1.43 | -4.67% | 304 | 1341 | 1037.0 | 0.8549% | 0.603% | -0.173% | -16.3101% |
首航高科 | 002665 | 2.63 | -1.5% | 1156 | 2167 | 1011.0 | 0.4426% | -0.031% | 0.711% | 8.4206% |
五洋停車 | 300420 | 7.5 | -3.85% | 684 | 1694 | 1010.0 | 2.0575% | -1.32% | 0.261% | -14.3845% |
天茂集團 | 000627 | 5.65 | -0.35% | 588 | 1531 | 943.0 | 0.2191% | 0.093% | 0.076% | 1.4461% |
*ST金貴 | 002716 | 2.09 | -2.79% | 2232 | 3158 | 926.0 | 1.1835% | -0.291% | 0.51% | 0.2595% |
20:27 | 達嘉維康:旗下達嘉維康再生醫學研... |
20:26 | 華星創業:股票價格表現受多重因素... |
20:26 | 駿成科技:公司液晶顯示器已廣泛大... |
20:26 | 鋒尚文化:公司暫未參與成都舉辦的... |
20:26 | 華僑城A:公司將聚焦主營業務,不... |
20:26 | 奧瑞金:犀旺品牌聚焦專業運動營養... |
20:26 | 世紀恒通:公司與新疆移動合作開展... |
20:26 | 京東方A:公司2025年上半年OLED產... |
20:26 | 華星創業:李劍持有的公司34666130... |
20:26 | 中富電路:截至2025年7月31日公司... |
20:26 | 優優綠能:公司持續關注西部大開發... |
20:26 | 美聯新材:公司控股孫公司輝虹科技... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注