板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 8.97% | 124876.29 | C金春 | 76.87% | 54:60 |
金剛石(線) | 4.36% | 7701.38 | 豫金剛石 | 19.85% | 9:11 |
消防 | 4.28% | 17372.16 | 堅瑞沃能 | 19.92% | 4:7 |
金融軟件 | 3.22% | 236911.95 | 同花順 | 8.6% | 11:11 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 2.92% | 96830.53 | 西部牧業(yè) | 20.02% | 149:180 |
MiniLED | 2.59% | -27395.87 | 聯(lián)建光電 | 19.89% | 20:26 |
長壽藥NMN | 2.53% | -3695.79 | 雅本化學(xué) | 18.84% | 3:7 |
富勒烯 | 2.37% | -10900.24 | 豫金剛石 | 19.85% | 3:6 |
2.34% | 20577.35 | 三五互聯(lián) | 13.43% | 6:10 | |
5G消息/RCS | 2.33% | 19520.21 | 三五互聯(lián) | 13.43% | 20:27 |
限塑令 | 2.26% | -855.39 | 德威新材 | 8.94% | 7:10 |
數(shù)字貨幣 | 2.2% | 57620.7 | 匯金股份 | 19.99% | 27:45 |
商湯科技概念股 | 2.09% | -10626.28 | 東方網(wǎng)力 | 6.95% | 4:7 |
白酒股 | 2.06% | 423309.01 | 瀘州老窖 | 8.03% | 20:26 |
LED照明 | 2.03% | -26469.09 | 聯(lián)建光電 | 19.89% | 10:19 |
華為云·鯤鵬 | 1.89% | 28400.18 | 飛天誠信 | 15.92% | 22:34 |
云游戲 | 1.84% | -4685.53 | 金科文化 | 8.93% | 15:22 |
今日頭條概念股 | 1.71% | 15055.93 | 先進(jìn)數(shù)通 | 6.83% | 7:12 |
數(shù)字孿生 | 1.67% | -7554.92 | 絲路視覺 | 5.77% | 11:17 |
雄安 · 環(huán)保 | 1.66% | 18605.27 | 科融環(huán)境 | 19.87% | 18:31 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:29 | 浙江鼎力:第五屆董事會第十七次會... |
23:29 | 建設(shè)機(jī)械:第八屆董事會第十五次會... |
23:29 | 萬里股份:關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的公告 |
23:29 | 星星科技:關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職的... |
23:29 | 中簡科技:關(guān)于選舉第三屆董事會職... |
23:29 | 西王食品:孫新虎辭去公司第十四屆... |
23:29 | 利柏特:關(guān)于獨(dú)立董事離任暨補(bǔ)選獨(dú)... |
23:29 | 海南高速:胡東辭去公司副總經(jīng)理職... |
23:29 | 中微半導(dǎo):關(guān)于董事會完成換屆選舉... |
23:29 | 合興股份:關(guān)于選舉職工董事及補(bǔ)選... |
23:28 | 維康藥業(yè):朱婷辭去公司董事會秘書... |
23:28 | 科威爾:關(guān)于股票交易異常波動的公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注