板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
調味品 | 3.19% | 59009.55 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 8:10 |
新股 | 3.0% | 41145.85 | 格林達 | 10.01% | 30:43 |
改性塑料 | 2.93% | 22509.0 | 古鰲科技 | 10.0% | 10:10 |
兩輪車 | 2.86% | 7285.41 | 錢江摩托 | 9.99% | 7:9 |
食品飲料 | 2.57% | 343618.38 | 天潤乳業 | 10.01% | 90:107 |
乳業 | 2.53% | 38644.8 | 天潤乳業 | 10.01% | 16:22 |
超級品牌 | 2.41% | 128971.59 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 20:22 |
云游戲 | 2.36% | 107490.32 | 金科文化 | 9.93% | 20:22 |
金剛石(線) | 2.35% | -3776.57 | 豫金剛石 | 7.79% | 10:11 |
大消費 | 2.32% | 228587.15 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 50:62 |
抖音小店 | 2.17% | 3911.63 | 永藝股份 | 9.99% | 5:7 |
類稀土 | 2.16% | 7579.23 | 豫金剛石 | 7.79% | 7:10 |
智能音箱 | 2.14% | 454257.71 | 歌爾股份 | 6.96% | 14:18 |
超載治理 | 2.08% | 6900.45 | 萬集科技 | 7.07% | 4:6 |
無線耳機 | 1.93% | 483033.19 | 寧波韻升 | 10.02% | 34:47 |
商湯科技概念股 | 1.91% | 46999.33 | 東方網力 | 6.07% | 7:7 |
IP概念 | 1.88% | 127769.88 | 金科文化 | 9.93% | 32:39 |
激光 | 1.84% | 47866.16 | 聯創光電 | 10.0% | 11:17 |
電子競技 | 1.81% | 142953.66 | 分眾傳媒 | 10.05% | 23:28 |
消防 | 1.79% | 720.55 | 堅瑞沃能 | 10.0% | 4:7 |
19:27 | “溫度指數衍生品+氣象指數”雙保... |
19:26 | 安利股份:公司功能鞋材品類的客戶... |
19:25 | 共達電聲:公司產品目前尚未應用在... |
19:25 | 科華數據:已推出液冷數據中心全生... |
19:25 | 平治信息:公司累計簽訂的算力業務... |
19:25 | 啟迪環境:無人駕駛環衛車實現了在... |
19:25 | 星源卓鎂:公司始終密切關注行業技... |
19:25 | 卓翼科技:公司與小米暫無合作 |
19:25 | 世紀恒通:公司暫無參加2025年數博... |
19:25 | 佳力奇:可提供從“設計、材料、制... |
19:25 | 佰奧智能:公司當前的機器人產品主... |
19:25 | 科瑞思:業務主要涵蓋磁性元器件生... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注