股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中信證券 | 600030 | 31.22 | -1.01% | 31062 | 38455 | 7393.0 | 0.7533% | -2.152% | -1.482% | -4.1107% |
中國建筑 | 601668 | 5.42 | -1.09% | 25306 | 32561 | 7255.0 | 0.1759% | -0.405% | 0.078% | 0.0259% |
興業證券 | 601377 | 7.95 | -5.13% | 12133 | 17837 | 5704.0 | 0.8518% | -0.545% | -0.572% | -0.4162% |
永泰能源 | 600157 | 1.36 | -2.16% | 9863 | 15115 | 5252.0 | 0.4227% | -0.691% | -0.309% | -0.6843% |
天風證券 | 601162 | 7.53 | -3.71% | 23511 | 28161 | 4650.0 | 1.2114% | 0.03% | -1.007% | -2.6066% |
南京證券 | 601990 | 17.29 | -5.88% | 9473 | 13557 | 4084.0 | 1.9816% | -0.394% | -0.882% | -2.9594% |
*ST環球 | 600146 | 2.36 | -4.84% | 890 | 4472 | 3582.0 | 7.6218% | 0.2% | 0.319% | 8.2938% |
新潮能源 | 600777 | 1.79 | 0.56% | 11038 | 14172 | 3134.0 | 0.7736% | -1.744% | 1.06% | -3.4724% |
中國聯通 | 600050 | 5.31 | -1.12% | 12867 | 15896 | 3029.0 | 0.1409% | -0.177% | -0.054% | -0.3171% |
興業銀行 | 601166 | 18.36 | -1.45% | 9344 | 12316 | 2972.0 | 0.1515% | -0.242% | -0.071% | -0.2935% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.75 | -1.89% | 7918 | 10787 | 2869.0 | 1.1017% | -1.386% | -0.534% | -1.6013% |
浙商銀行 | 601916 | 4.78 | 3.24% | 26689 | 29546 | 2857.0 | 1.1204% | -3.455% | -1.48% | -5.3986% |
南鋼股份 | 600282 | 3.38 | -1.74% | 6849 | 9531 | 2682.0 | 0.6036% | -0.394% | 0.018% | -0.1714% |
中國重工 | 601989 | 4.42 | -0.67% | 7987 | 10607 | 2620.0 | 0.1433% | -0.249% | -0.129% | -0.3777% |
工商銀行 | 601398 | 5.59 | -0.18% | 26767 | 29377 | 2610.0 | 0.0097% | -0.045% | -0.011% | -0.0703% |
中國國航 | 601111 | 7.32 | -1.48% | 4558 | 6956 | 2398.0 | 0.2407% | -0.229% | -0.0070% | -0.1703% |
東吳證券 | 601555 | 10.25 | -3.94% | 6100 | 8374 | 2274.0 | 0.586% | -0.683% | -0.573% | -1.732% |
綠地控股 | 600606 | 8.73 | -0.34% | 22699 | 24952 | 2253.0 | 0.1852% | -0.829% | -0.641% | -2.0908% |
中國一重 | 601106 | 3.3 | 0.0% | 6792 | 8970 | 2178.0 | 0.3331% | -0.815% | -0.07% | -0.6169% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.32 | -0.69% | 17882 | 20057 | 2175.0 | 0.1231% | -0.286% | -0.301% | -0.7649% |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創... |
00:07 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經濟的穩與進 |
00:07 | 首發經濟發展勢頭強勁 持續引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續掃貨銀行H股 高股息資產配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調 量化機... |
23:57 | 機構調研券商 聚焦財富管理轉型等... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注