板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
免稅店概念 | 5.81% | 61441.03 | 眾信旅游 | 10.07% | 7:7 |
廣電 | 3.55% | 59132.83 | 廣電網絡 | 10.06% | 21:25 |
海南旅游島 | 3.29% | 68007.91 | 海德股份 | 10.0% | 18:19 |
碳基半導體 | 3.04% | 38383.64 | 銀龍股份 | 9.95% | 7:9 |
網紅經濟 | 2.97% | 168025.43 | 中昌數據 | 10.07% | 42:46 |
今日頭條概念股 | 2.88% | 16665.45 | 中昌數據 | 10.07% | 9:12 |
2.86% | 79802.29 | 中昌數據 | 10.07% | 7:10 | |
字節跳動概念股 | 2.74% | 20172.02 | 中昌數據 | 10.07% | 13:16 |
海南自貿區 | 2.66% | 131272.63 | 神農科技 | 10.12% | 34:46 |
EDA設計軟件 | 2.62% | 15232.46 | 康力電梯 | 10.02% | 9:12 |
在線旅游 | 2.41% | 53642.66 | 眾信旅游 | 10.07% | 14:17 |
微信小程序 | 2.36% | 60250.87 | 麥達數字 | 10.0% | 19:23 |
智能電視 | 2.23% | 97278.22 | 海信視像 | 7.05% | 21:27 |
大基金二期 | 2.15% | 79752.15 | 雅克科技 | 9.88% | 16:22 |
網絡直播 | 2.09% | 50522.34 | 暴風集團 | 10.0% | 30:37 |
知識產權保護 | 2.07% | 40195.35 | 廣電網絡 | 10.06% | 12:17 |
帶量采購 | 2.0% | 48561.93 | 健帆生物 | 4.82% | 14:15 |
旅游景點 | 1.86% | 55846.25 | 眾信旅游 | 10.07% | 24:31 |
農墾改革 | 1.86% | 32958.31 | 神農科技 | 10.12% | 12:13 |
異質結電池HIT | 1.83% | 34420.57 | 邁為股份 | 10.0% | 10:15 |
00:05 | 春風動力不斷完善產品矩陣 |
00:05 | 遠洋集團發力代建業務盤活不良資產 |
00:05 | 錦波生物上半年醫療器械產品毛利率... |
00:05 | 海清智元向港交所遞交IPO申請文件 |
00:05 | 潤禾材料上半年凈利潤同比增長38.6... |
00:05 | 多家上市公司積極跨界布局創新藥 |
00:05 | 閱文集團上半年凈利潤同比增長68.5... |
00:05 | 多元主體紛紛借力并購市場謀發展 |
00:05 | 具身機器人有望在工業領域實現規模... |
00:05 | A股公司年內披露441單回購增持貸款... |
00:02 | 近三周公募機構新發85只權益類基金 |
00:02 | 香港自保保險公司增至6家 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注