板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
VPN | 3.39% | 116448.21 | 鵬博士 | 10.06% | 19:23 |
今日頭條概念股 | 3.16% | 21223.85 | 廣博股份 | 10.04% | 9:12 |
依法治國 | 2.74% | 15481.15 | 任子行 | 9.97% | 5:6 |
太赫茲 | 2.73% | 31625.38 | 天銀機電 | 10.03% | 6:7 |
數字營銷 | 2.4% | 12937.59 | 廣博股份 | 10.04% | 7:10 |
大數據中心 | 2.0% | 201574.7 | 鵬博士 | 10.06% | 33:38 |
新股 | 1.87% | 35733.09 | 交建股份 | 10.0% | 15:21 |
網紅經濟 | 1.71% | 51450.95 | 廣博股份 | 10.04% | 28:46 |
華為海思概念 | 1.5% | -54523.42 | 泰晶科技 | 6.2% | 4:7 |
電子政務 | 1.36% | 107365.23 | 中國軟件 | 10.0% | 26:34 |
雄安 · 高新產業 | 1.31% | 15261.97 | 達實智能 | 3.97% | 5:6 |
網絡安全 | 1.28% | 170923.32 | 東方網力 | 10.16% | 43:63 |
網絡切片 | 1.27% | -26411.71 | 廣東榕泰 | 10.02% | 7:13 |
移動轉售 | 1.24% | 56406.93 | 鵬博士 | 10.06% | 4:8 |
邊緣計算 | 1.22% | 26774.07 | 依米康 | 10.07% | 47:72 |
建筑節能 | 1.19% | 10530.88 | 建科院 | 10.04% | 17:37 |
聯通混改 | 1.12% | 4860.97 | 網宿科技 | 5.31% | 3:5 |
智慧政務 | 1.01% | -8591.72 | 天夏智慧 | 6.2% | 13:20 |
云計算 | 0.98% | 45549.81 | 東方網力 | 10.16% | 69:114 |
電梯 | 0.96% | 551.66 | 梅輪電梯 | 10.05% | 7:13 |
23:29 | 浙江鼎力:第五屆董事會第十七次會... |
23:29 | 建設機械:第八屆董事會第十五次會... |
23:29 | 萬里股份:關于聘任財務總監的公告 |
23:29 | 星星科技:關于公司副總經理辭職的... |
23:29 | 中簡科技:關于選舉第三屆董事會職... |
23:29 | 西王食品:孫新虎辭去公司第十四屆... |
23:29 | 利柏特:關于獨立董事離任暨補選獨... |
23:29 | 海南高速:胡東辭去公司副總經理職... |
23:29 | 中微半導:關于董事會完成換屆選舉... |
23:29 | 合興股份:關于選舉職工董事及補選... |
23:28 | 維康藥業:朱婷辭去公司董事會秘書... |
23:28 | 科威爾:關于股票交易異常波動的公... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注