股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.13 | -0.88% | 2108 | 7326 | 5218.0 | 0.1647% | 0.058% | 0.011% | 0.4567% |
海航控股 | 600221 | 1.5 | -1.96% | 1686 | 5788 | 4102.0 | 0.2496% | 0.129% | -0.135% | 0.3016% |
和邦生物 | 603077 | 1.41 | -2.08% | 1271 | 4421 | 3150.0 | 0.3567% | 0.198% | 0.015% | 0.8107% |
工商銀行 | 601398 | 5.08 | -0.78% | 2270 | 5221 | 2951.0 | 0.0109% | 0.0020% | -0.0050% | 0.0129% |
國電電力 | 600795 | 2.02 | -0.49% | 1271 | 3963 | 2692.0 | 0.137% | 0.0030% | 0.151% | 0.211% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.08 | -1.45% | 4654 | 7115 | 2461.0 | 0.128% | -0.048% | 0.214% | 0.469% |
N硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 10.36 | -5.04% | 6979 | 9302 | 2323.0 | 5.1643% | -0.0% | -0.0% | 5.1643% |
天風證券 | 601162 | 5.42 | -2.69% | 3221 | 5523 | 2302.0 | 0.5997% | 0.289% | -0.225% | 0.7097% |
美都能源 | 600175 | 1.05 | -2.78% | 1527 | 3681 | 2154.0 | 0.6023% | 0.591% | 0.136% | 1.8503% |
中國西電 | 601179 | 7.55 | 3.0% | 17237 | 18766 | 1529.0 | 0.2983% | 0.119% | 0.344% | -1.4507% |
三安光電 | 600703 | 20.39 | -3.91% | 898 | 2295 | 1397.0 | 0.3425% | 0.199% | -0.167% | 0.2415% |
金隅集團 | 601992 | 3.29 | -1.5% | 657 | 1974 | 1317.0 | 0.158% | -0.028% | -0.089% | 0.161% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.08 | -0.48% | 482 | 1762 | 1280.0 | 0.1308% | -0.0020% | 0.123% | 0.4028% |
金山股份 | 600396 | 2.64 | -8.65% | 1872 | 3148 | 1276.0 | 0.8664% | 1.636% | -3.36% | -3.9306% |
太平洋 | 601099 | 3.26 | -1.51% | 1378 | 2647 | 1269.0 | 0.1862% | 0.079% | -0.092% | 0.1692% |
海航科技 | 600751 | 2.9 | -2.68% | 472 | 1740 | 1268.0 | 0.4928% | -0.198% | -0.023% | 0.4228% |
中國電建 | 601669 | 3.68 | -1.08% | 1327 | 2557 | 1230.0 | 0.1104% | 0.179% | -0.08% | 0.3114% |
諾德股份 | 600110 | 5.37 | -7.25% | 1546 | 2774 | 1228.0 | 1.0675% | -0.748% | -0.234% | 0.3845% |
中國中車 | 601766 | 6.22 | -1.58% | 448 | 1646 | 1198.0 | 0.0492% | 0.013% | -0.043% | 0.0462% |
華安證券 | 600909 | 7.22 | -3.86% | 951 | 2126 | 1175.0 | 0.3245% | 0.011% | -0.085% | 0.5045% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:29 | 浙江鼎力:第五屆董事會第十七次會... |
23:29 | 建設機械:第八屆董事會第十五次會... |
23:29 | 萬里股份:關于聘任財務總監(jiān)的公告 |
23:29 | 星星科技:關于公司副總經(jīng)理辭職的... |
23:29 | 中簡科技:關于選舉第三屆董事會職... |
23:29 | 西王食品:孫新虎辭去公司第十四屆... |
23:29 | 利柏特:關于獨立董事離任暨補選獨... |
23:29 | 海南高速:胡東辭去公司副總經(jīng)理職... |
23:29 | 中微半導:關于董事會完成換屆選舉... |
23:29 | 合興股份:關于選舉職工董事及補選... |
23:28 | 維康藥業(yè):朱婷辭去公司董事會秘書... |
23:28 | 科威爾:關于股票交易異常波動的公... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注