板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 4.27% | 9182.97 | 華資實業 | 9.95% | 5:5 |
南北船合并 | 3.87% | 25808.36 | 中船防務 | 10.02% | 9:10 |
農墾改革 | 3.61% | 10048.54 | 農發種業 | 10.14% | 6:8 |
白糖 | 3.47% | 10268.18 | 華資實業 | 9.95% | 5:6 |
轉基因 | 3.15% | 29016.0 | 農發種業 | 10.14% | 10:13 |
乳業 | 2.65% | 71269.23 | 西部牧業 | 10.03% | 18:22 |
禽產業鏈 | 2.55% | 33367.6 | 益生股份 | 6.9% | 8:9 |
鄉村振興 | 2.48% | 8633.47 | 農發種業 | 10.14% | 7:9 |
生物育種 | 2.41% | 18242.78 | 荃銀高科 | 7.06% | 9:12 |
芬太尼概念 | 2.33% | 7080.27 | 國藥股份 | 7.26% | 4:6 |
中糧系 | 2.18% | 6124.52 | 中糧糖業 | 3.5% | 2:3 |
生態農業 | 1.97% | 24426.92 | 荃銀高科 | 7.06% | 16:24 |
磷化工 | 1.96% | 17611.01 | 澄星股份 | 8.17% | 8:11 |
豬肉 | 1.51% | 14783.79 | 益生股份 | 6.9% | 16:26 |
維生素漲價 | 1.09% | 20906.67 | 花園生物 | 6.42% | 7:12 |
人腦工程 | 0.98% | 47414.03 | 航天長峰 | 10.0% | 6:13 |
啤酒概念 | 0.92% | 17519.65 | 重慶啤酒 | 5.22% | 5:9 |
川藏鐵路 | 0.8% | 33803.71 | 中國鐵建 | 4.32% | 2:6 |
改性塑料 | 0.79% | 5505.52 | 國恩股份 | 10.0% | 4:10 |
調味品 | 0.77% | -1357.95 | 冠農股份 | 3.8% | 6:10 |
15:44 | 數字華夏攜眾產品亮相2025世界機器... |
15:42 | 中原高速今年上半年營收凈利潤雙增... |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注