板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 4.89% | 38486.25 | 農發種業 | 8.73% | 7:8 |
轉基因 | 3.69% | 36497.09 | 農發種業 | 8.73% | 10:13 |
生物育種 | 2.91% | 26364.37 | 荃銀高科 | 7.06% | 9:12 |
鄉村振興 | 2.87% | 32341.26 | 農發種業 | 8.45% | 6:9 |
糖類 | 2.32% | 2556.0 | 中糧科技 | 3.68% | 5:5 |
禽產業鏈 | 1.89% | 28734.31 | 圣農發展 | 4.65% | 7:9 |
乳業 | 1.88% | 45319.69 | 金健米業 | 9.95% | 15:22 |
中糧系 | 1.81% | 5716.13 | 中糧科技 | 3.68% | 2:3 |
磷化工 | 1.79% | 7927.38 | 澄星股份 | 9.96% | 8:11 |
生態農業 | 1.74% | 29602.17 | 荃銀高科 | 7.06% | 14:24 |
白糖 | 1.53% | 2411.14 | 中糧糖業 | 3.38% | 5:6 |
芬太尼概念 | 1.27% | 2689.74 | 國藥股份 | 4.79% | 4:6 |
豬肉 | 1.03% | 22054.72 | 新五豐 | 4.33% | 17:26 |
啤酒概念 | 0.91% | 18847.9 | 重慶啤酒 | 6.21% | 5:9 |
口罩 | 0.71% | -25795.75 | 魚躍醫療 | 5.75% | 13:22 |
人腦工程 | 0.57% | 39336.33 | 航天長峰 | 10.0% | 5:13 |
智慧農業 | 0.53% | -27639.1 | 隆平高科 | 5.65% | 16:29 |
調味品 | 0.41% | -1284.51 | 冠農股份 | 3.64% | 5:10 |
人造肉 | 0.3% | 53587.44 | 京糧控股 | 10.02% | 16:37 |
川藏鐵路 | 0.05% | 27511.31 | 中國鐵建 | 2.47% | 2:6 |
15:44 | 數字華夏攜眾產品亮相2025世界機器... |
15:42 | 中原高速今年上半年營收凈利潤雙增... |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注