板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 5.88% | 35823.82 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 8:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.34% | 42047.06 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 10:13 |
生物育種 | 3.81% | 35573.14 | 荃銀高科 | 7.38% | 10:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.28% | 33705.24 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 6:9 |
糖類 | 3.19% | 4029.76 | 中糧科技 | 4.77% | 5:5 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.72% | 35487.56 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 5.7% | 7:9 |
乳業(yè) | 2.57% | 50298.91 | 西部牧業(yè) | 10.03% | 19:22 |
中糧系 | 2.39% | 7710.58 | 中糧科技 | 4.63% | 2:3 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.14% | 39187.33 | 荃銀高科 | 7.38% | 17:24 |
白糖 | 2.1% | 3581.51 | 華資實業(yè) | 3.54% | 5:6 |
豬肉 | 1.68% | 37578.66 | 新五豐 | 5.07% | 19:26 |
啤酒概念 | 1.29% | 16515.54 | 重慶啤酒 | 6.83% | 6:9 |
調(diào)味品 | 1.22% | 4120.66 | 冠農(nóng)股份 | 4.3% | 7:10 |
芬太尼概念 | 1.09% | 1239.67 | 國藥股份 | 4.71% | 3:6 |
人造肉 | 1.07% | 73236.6 | 京糧控股 | 10.02% | 20:37 |
智慧農(nóng)業(yè) | 0.85% | -7196.3 | 隆平高科 | 5.71% | 18:29 |
口罩 | 0.84% | 14743.88 | 魚躍醫(yī)療 | 4.99% | 16:22 |
磷化工 | 0.77% | -23.43 | 澄星股份 | 3.98% | 6:11 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.64% | -2272.35 | 獐子島 | 4.8% | 6:12 |
川藏鐵路 | 0.58% | 19365.74 | 中國鐵建 | 3.29% | 4:6 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
15:44 | 數(shù)字華夏攜眾產(chǎn)品亮相2025世界機(jī)器... |
15:42 | 中原高速今年上半年營收凈利潤雙增... |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進(jìn)... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權(quán)將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機(jī)示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團(tuán)被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術(shù)成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機(jī)首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團(tuán)旗下Ligh... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注