板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產養殖 | 6.14% | 22963.35 | 國聯水產 | 10.05% | 12:12 |
無人船 | 6.06% | 2926.28 | 星網宇達 | 9.56% | 2:2 |
口罩 | 5.19% | 116554.09 | 奧美醫療 | 10.01% | 22:22 |
智能音箱 | 4.92% | 348901.68 | 國光電器 | 10.02% | 18:18 |
帶量采購 | 4.62% | 130535.17 | 魚躍醫療 | 10.01% | 15:15 |
全面屏 | 4.44% | 159608.15 | 藍思科技 | 10.04% | 14:15 |
3D眼鏡 | 4.4% | 102191.95 | 歌爾股份 | 9.98% | 13:13 |
無線耳機 | 4.34% | 441439.12 | 億緯鋰能 | 10.0% | 28:29 |
電子煙 | 4.31% | 77670.23 | 億緯鋰能 | 10.0% | 9:9 |
人腦工程 | 4.18% | 22688.39 | 航天長峰 | 10.03% | 12:13 |
生物育種 | 4.12% | 84306.34 | 隆平高科 | 10.02% | 11:12 |
抗病毒 | 4.06% | 120390.35 | 振德醫療 | 9.99% | 18:19 |
改性塑料 | 3.98% | 21151.46 | 國恩股份 | 9.99% | 9:10 |
禽產業鏈 | 3.96% | 50887.71 | 大北農 | 9.09% | 9:9 |
新能源車零部件 | 3.83% | 59441.52 | 曙光股份 | 10.16% | 39:39 |
移動醫療 | 3.83% | 68522.32 | 尚榮醫療 | 10.06% | 19:19 |
轉基因 | 3.76% | 90192.11 | 隆平高科 | 10.02% | 12:13 |
醫療器械 | 3.74% | 201008.07 | 尚榮醫療 | 10.06% | 80:83 |
動力電池回收 | 3.69% | 90630.16 | 寧德時代 | 8.43% | 11:11 |
蘋果概念 | 3.65% | 597213.33 | 藍思科技 | 10.04% | 66:71 |
00:05 | 春風動力不斷完善產品矩陣 |
00:05 | 遠洋集團發力代建業務盤活不良資產 |
00:05 | 錦波生物上半年醫療器械產品毛利率... |
00:05 | 海清智元向港交所遞交IPO申請文件 |
00:05 | 潤禾材料上半年凈利潤同比增長38.6... |
00:05 | 多家上市公司積極跨界布局創新藥 |
00:05 | 閱文集團上半年凈利潤同比增長68.5... |
00:05 | 多元主體紛紛借力并購市場謀發展 |
00:05 | 具身機器人有望在工業領域實現規模... |
00:05 | A股公司年內披露441單回購增持貸款... |
00:02 | 近三周公募機構新發85只權益類基金 |
00:02 | 香港自保保險公司增至6家 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注