股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國建筑 | 601668 | 5.03 | -2.14% | 10721 | 17942 | 7221.0 | 0.179% | 0.013% | -0.336% | -0.013% |
中國中車 | 601766 | 7.15 | -6.29% | 39149 | 44230 | 5081.0 | 0.2089% | -1.369% | -1.08% | -2.5051% |
包鋼股份 | 600010 | 1.14 | -0.87% | 4492 | 8356 | 3864.0 | 0.122% | -0.217% | -0.117% | 0.041% |
中國中鐵 | 601390 | 5.77 | -4.31% | 7490 | 11339 | 3849.0 | 0.189% | -0.267% | -0.204% | -0.247% |
北方稀土 | 600111 | 13.84 | -9.54% | 7485 | 11240 | 3755.0 | 1.0336% | 0.121% | -0.338% | -0.1684% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.36 | -7.02% | 6150 | 9897 | 3747.0 | 0.1687% | -0.073% | -0.046% | 0.1257% |
航天電子 | 600879 | 7.69 | -5.88% | 6066 | 9372 | 3306.0 | 1.2158% | 3.188% | -0.331% | 2.8668% |
中國鐵建 | 601186 | 8.22 | -3.41% | 3211 | 6150 | 2939.0 | 0.2555% | -0.206% | -0.277% | -0.1585% |
中遠海控 | 601919 | 14.42 | -6.06% | 10992 | 13725 | 2733.0 | 0.3157% | 0.604% | -0.437% | 0.6217% |
盛和資源 | 600392 | 10.67 | -9.96% | 3236 | 5957 | 2721.0 | 1.5503% | 0.454% | -3.514% | -5.1737% |
中國石油 | 601857 | 4.27 | -1.39% | 4004 | 6252 | 2248.0 | 0.0139% | 0.0010% | -0.013% | -0.0101% |
中國核電 | 601985 | 5.2 | -3.88% | 3374 | 5400 | 2026.0 | 0.1302% | -0.135% | -0.274% | -0.1618% |
特變電工 | 600089 | 10.46 | -4.04% | 3222 | 5238 | 2016.0 | 0.5428% | -0.538% | -0.55% | -0.5952% |
金發(fā)科技 | 600143 | 20.85 | -6.42% | 3197 | 5194 | 1997.0 | 0.7759% | -0.2% | 0.214% | 0.5379% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.63 | -0.86% | 6943 | 8842 | 1899.0 | 0.0622% | -0.058% | -0.139% | -0.2768% |
中國重工 | 601989 | 4.41 | -1.34% | 5183 | 6829 | 1646.0 | 0.09% | 0.109% | -0.132% | -0.191% |
ST撫鋼 | 600399 | 15.07 | -4.98% | 706 | 2147 | 1441.0 | 0.7307% | 0.0050% | 0.134% | -0.0553% |
中國電建 | 601669 | 4.06 | -1.93% | 4153 | 5586 | 1433.0 | 0.1286% | -0.124% | -0.5% | -0.4164% |
晉西車軸 | 600495 | 4.38 | -4.99% | 1123 | 2496 | 1373.0 | 1.1364% | -1.501% | 0.016% | -0.2906% |
上海電氣 | 601727 | 5.45 | -1.09% | 2825 | 4038 | 1213.0 | 0.1078% | -0.193% | -0.184% | 0.2878% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權(quán)將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術(shù)成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴查*ST高鴻財務(wù)造假:擬... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注