股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
郵儲銀行 | 601658 | 5.45 | 8.57% | 57827 | 10628 | 47199.0 | 4.1864% | 0.116% | 0.175% | 4.4804% |
農業銀行 | 601288 | 3.2 | 0.63% | 23942 | 15055 | 8887.0 | 0.0302% | 0.018% | 0.024% | 0.0692% |
光大銀行 | 601818 | 4.09 | 3.02% | 16023 | 9490 | 6533.0 | 0.158% | 0.0010% | 0.033% | 0.213% |
興業銀行 | 601166 | 22.75 | 6.56% | 17830 | 12790 | 5040.0 | 0.2645% | 0.033% | -0.02% | 0.4165% |
中國銀行 | 601988 | 3.23 | 0.62% | 13733 | 8906 | 4827.0 | 0.0229% | 0.015% | 0.039% | 0.0729% |
民生銀行 | 600016 | 5.24 | 0.96% | 10091 | 5610 | 4481.0 | 0.1264% | 0.026% | -0.0040% | 0.0774% |
工商銀行 | 601398 | 5.17 | 1.77% | 34084 | 30284 | 3800.0 | 0.0141% | 0.0050% | 0.021% | 0.0341% |
彩虹股份 | 600707 | 7.99 | 4.44% | 11068 | 8161 | 2907.0 | 1.1746% | 1.059% | 0.953% | 5.3376% |
廣汽集團 | 601238 | 12.52 | 10.02% | 3882 | 1188 | 2694.0 | 0.3768% | -0.181% | -0.122% | 0.0488% |
南京銀行 | 601009 | 8.24 | 3.65% | 6213 | 4000 | 2213.0 | 0.2609% | -0.098% | -0.054% | 0.0599% |
*ST永泰 | 600157 | 1.37 | 3.79% | 5087 | 2876 | 2211.0 | 0.0995% | -0.079% | -0.065% | -0.1165% |
陜西煤業 | 601225 | 10.73 | 5.61% | 4664 | 2579 | 2085.0 | 0.2085% | 0.012% | 0.017% | 0.1725% |
中國人保 | 601319 | 6.51 | 1.56% | 6377 | 4365 | 2012.0 | 0.3592% | 0.163% | -0.115% | 0.6592% |
陜西黑貓 | 601015 | 4.09 | 9.95% | 2637 | 673 | 1964.0 | 1.2051% | -0.226% | 0.281% | 1.2961% |
寶泰隆 | 601011 | 3.89 | 9.89% | 2387 | 434 | 1953.0 | 1.217% | -0.09% | -0.246% | 0.12% |
廈門銀行 | 601187 | 11.79 | 6.22% | 3082 | 1215 | 1867.0 | 7.0744% | 0.197% | -2.281% | 5.2514% |
成都銀行 | 601838 | 9.72 | 7.05% | 3705 | 1861 | 1844.0 | 0.973% | -0.148% | -0.056% | 0.677% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.51 | 1.85% | 7746 | 6078 | 1668.0 | 0.1138% | 0.027% | 0.019% | 0.1248% |
建設銀行 | 601939 | 6.68 | 1.98% | 12489 | 10915 | 1574.0 | 0.1641% | 0.033% | 0.039% | 0.7581% |
招商銀行 | 600036 | 51.08 | 4.14% | 6499 | 4945 | 1554.0 | 0.0753% | 0.025% | -0.0060% | 0.2093% |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注