股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵儲銀行 | 601658 | 9.96% | 240232.87 | 266151.79 | 25918.92 | 386.01 | 78.63% |
招商銀行 | 600036 | 6.97% | 125612.16 | 351548.61 | 225936.45 | 11.61 | 21.48% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 7.21% | 116277.71 | 370507.27 | 254229.57 | 26.66 | 18.32% |
中國平安 | 601318 | 1.97% | 110818.63 | 538963.82 | 428145.18 | 11.77 | 11.19% |
平安銀行 | 000001 | 6.20% | 53530.12 | 219061.49 | 165531.37 | 12.88 | 13.67% |
大東南 | 002263 | 9.90% | 48484.15 | 61851.96 | 13367.81 | 775.14 | 64.21% |
TCL科技 | 000100 | -0.22% | 44875.27 | 311873.68 | 266998.41 | 38.32 | 7.46% |
中國太保 | 601601 | 6.35% | 44209.38 | 131664.92 | 87455.54 | 16.74 | 19.84% |
韋爾股份 | 603501 | 1.70% | 36843.46 | 175802.74 | 138959.28 | 16.39 | 11.38% |
光大銀行 | 601818 | 4.03% | 31297.13 | 63966.55 | 32669.42 | 18.33 | 32.10% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 1.26% | 29605.52 | 62499.32 | 32893.80 | 3.13 | 29.88% |
中國人壽 | 601628 | 2.70% | 29126.03 | 86768.69 | 57642.66 | 3.38 | 19.39% |
民生銀行 | 600016 | 1.93% | 26341.90 | 53300.37 | 26958.47 | 14.04 | 32.45% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | -0.04% | 25915.57 | 244358.91 | 218443.35 | 32.39 | 5.39% |
廈門銀行 | 601187 | 6.76% | 24631.68 | 51693.73 | 27062.05 | 787.63 | 30.44% |
工商銀行 | 601398 | 1.97% | 23658.01 | 148699.52 | 125041.50 | 1.69 | 8.55% |
南京銀行 | 601009 | 5.28% | 22766.16 | 59217.45 | 36451.29 | 32.07 | 23.75% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 2.54% | 22647.04 | 82578.26 | 59931.22 | 10.39 | 15.65% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 5.55% | 21778.59 | 39509.67 | 17731.08 | 285.44 | 37.00% |
中國銀行 | 601988 | 0.93% | 21775.75 | 41016.47 | 19240.72 | 3.19 | 34.97% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權(quán)將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術(shù)成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴(yán)查*ST高鴻財務(wù)造假:擬... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注