股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 7.91% | 119043.49 | 474964.20 | 355920.71 | 99.46 | 14.17% |
中國中車 | 601766 | 9.98% | 117036.10 | 229388.05 | 112351.95 | 69.32 | 33.06% |
中聯重科 | 000157 | 8.12% | 76320.51 | 179353.60 | 103033.09 | 91.72 | 26.21% |
中遠海發 | 601866 | 9.90% | 65389.75 | 95001.80 | 29612.05 | 239.64 | 50.28% |
盛和資源 | 600392 | 10.05% | 64970.96 | 97497.05 | 32526.08 | 315.84 | 48.90% |
中國建筑 | 601668 | 3.04% | 61107.08 | 129070.41 | 67963.34 | 29.76 | 30.57% |
北方華創 | 002371 | 10.00% | 61037.78 | 156166.17 | 95128.40 | 58.56 | 23.53% |
長電科技 | 600584 | 5.20% | 54580.26 | 222926.60 | 168346.34 | 86.28 | 13.61% |
兆易創新 | 603986 | 3.56% | 53071.92 | 176613.83 | 123541.92 | 56.61 | 17.18% |
濰柴動力 | 000338 | 9.56% | 52847.73 | 162649.13 | 109801.40 | 64.68 | 19.07% |
藍思科技 | 300433 | 6.69% | 52662.60 | 226844.05 | 174181.45 | 30.25 | 12.99% |
中興通訊 | 000063 | 4.19% | 52650.90 | 259310.56 | 206659.66 | 41.16 | 11.04% |
招商證券 | 600999 | 6.07% | 47198.11 | 228885.26 | 181687.15 | 23.02 | 11.46% |
中國化學 | 601117 | 10.04% | 43877.38 | 61587.60 | 17710.22 | 142.32 | 53.52% |
川能動力 | 000155 | 10.04% | 43182.13 | 83941.84 | 40759.71 | 323.21 | 33.18% |
科大訊飛 | 002230 | 4.87% | 42732.67 | 185296.30 | 142563.63 | 45.37 | 12.65% |
立訊精密 | 002475 | 2.65% | 38034.23 | 273092.58 | 235058.35 | 8.78 | 7.26% |
中國平安 | 601318 | -0.34% | 37903.82 | 437644.11 | 399740.30 | 4.00 | 4.38% |
天齊鋰業 | 002466 | 4.29% | 37848.70 | 358021.67 | 320172.97 | 42.60 | 5.53% |
東方電氣 | 600875 | 9.40% | 35144.79 | 61714.25 | 26569.47 | 155.89 | 38.94% |
21:16 | 麥當勞將開啟“我去麥麥島啦”主題... |
21:14 | 港投公司已投項目超100個 10余家公... |
21:04 | 魔法原子全生態亮相WRC 加速引領具... |
21:02 | 越疆按下具身智能商業化加速鍵 |
20:57 | 西大門建筑遮陽新材料項目被列入省... |
20:52 | 8月11日上市公司重要公告集錦:工... |
20:50 | 貝瑞基因子公司擬對外投資 推進新... |
20:50 | 研發和成果轉化平臺不斷夯實? 鑫... |
20:43 | 衛星互聯網快速發展 產業鏈上市公... |
20:31 | AI驅動業績創新高 工業富聯上半年... |
20:30 | 加速完善軍工產業鏈 廣東宏大子公... |
20:30 | 曉鳴股份7月份銷售雞產品1992.76萬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注