股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太陽能 | 000591 | 6.57 | -7.85% | 13759 | 22670 | 8911.0 | 4.3744% | -8.45% | -6.469% | -21.1446% |
大東南 | 002263 | 2.7 | -6.25% | 3097 | 6828 | 3731.0 | 1.9863% | -4.064% | -0.508% | -2.0047% |
格林美 | 002340 | 6.37 | -4.21% | 14344 | 17647 | 3303.0 | 0.6937% | 0.058% | -1.363% | -1.5663% |
協鑫集成 | 002506 | 4.23 | -8.04% | 6642 | 9880 | 3238.0 | 0.6381% | 0.676% | -0.737% | -0.4009% |
蔚藍鋰芯 | 002245 | 12.9 | -9.98% | 2647 | 5220 | 2573.0 | 2.8152% | -3.185% | -0.584% | -5.3008% |
*ST華映 | 000536 | 3.11 | -0.96% | 2040 | 4398 | 2358.0 | 0.8534% | 0.198% | 0.43% | 0.8104% |
甘肅電投 | 000791 | 4.55 | -9.9% | 1687 | 3909 | 2222.0 | 1.6344% | 0.414% | -2.553% | -2.2046% |
美錦能源 | 000723 | 6.5 | -6.74% | 2387 | 4389 | 2002.0 | 0.5305% | 0.427% | -0.86% | 0.0965% |
川能動力 | 000155 | 7.52 | -9.94% | 1973 | 3908 | 1935.0 | 1.5236% | 0.333% | -0.734% | 1.5216% |
奧特佳 | 002239 | 4.59 | -4.97% | 1777 | 3541 | 1764.0 | 0.5633% | 0.317% | -0.223% | 0.4873% |
中國廣核 | 003816 | 2.82 | -1.4% | 2616 | 4281 | 1665.0 | 0.1707% | -0.038% | -0.691% | -0.7173% |
德展健康 | 000813 | 4.3 | -1.6% | 2111 | 3775 | 1664.0 | 0.7496% | 1.38% | 0.334% | 2.5116% |
國軒高科 | 002074 | 35.42 | -10.01% | 1355 | 2967 | 1612.0 | 1.3677% | -0.331% | -0.317% | 0.4387% |
天順風能 | 002531 | 8.33 | -7.34% | 1607 | 3217 | 1610.0 | 0.9101% | 0.531% | -0.138% | -0.9109% |
深圳能源 | 000027 | 6.22 | -4.45% | 1656 | 3238 | 1582.0 | 0.3325% | -0.187% | -1.911% | -1.9055% |
銅陵有色 | 000630 | 2.53 | -2.69% | 2497 | 4041 | 1544.0 | 0.1467% | 0.143% | -0.179% | -0.0143% |
吉電股份 | 000875 | 4.28 | -5.73% | 1046 | 2500 | 1454.0 | 0.6774% | 0.246% | -0.969% | -0.5666% |
天沃科技 | 002564 | 4.45 | -9.74% | 2420 | 3830 | 1410.0 | 1.6235% | -2.692% | -3.899% | -6.5055% |
恒星科技 | 002132 | 3.4 | -4.49% | 895 | 2303 | 1408.0 | 1.1233% | 0.907% | -2.114% | -1.3857% |
雅化集團 | 002497 | 18.54 | -8.04% | 1412 | 2721 | 1309.0 | 1.5457% | 0.964% | -1.429% | 1.0637% |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注