股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盛屯礦業 | 600711 | 8.56 | -9.99% | 9425 | 15746 | 6321.0 | 2.8542% | 1.55% | -1.712% | 2.3292% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.65 | -5.04% | 25733 | 31948 | 6215.0 | 0.3518% | -1.346% | -1.882% | -3.0982% |
節能風電 | 601016 | 3.28 | -8.38% | 7016 | 11438 | 4422.0 | 1.0641% | -0.293% | -2.301% | -6.2399% |
特變電工 | 600089 | 9.85 | -7.6% | 5060 | 8871 | 3811.0 | 1.026% | 0.212% | -2.085% | -1.187% |
億晶光電 | 600537 | 5.15 | -9.97% | 2625 | 6103 | 3478.0 | 2.9566% | -0.71% | -8.124% | -7.4224% |
中國鋁業 | 601600 | 3.55 | -4.57% | 2052 | 4838 | 2786.0 | 0.213% | 0.069% | -0.18% | -0.012% |
西部資源 | 600139 | 3.64 | -8.31% | 1733 | 4125 | 2392.0 | 3.6139% | -2.923% | -7.459% | -9.0841% |
*ST永泰 | 600157 | 1.37 | -2.84% | 3250 | 5502 | 2252.0 | 0.1014% | 0.019% | -0.269% | 0.1654% |
怡球資源 | 601388 | 3.02 | -5.63% | 1104 | 3316 | 2212.0 | 1.1% | -0.054% | -1.037% | -1.472% |
紫金礦業 | 601899 | 9.22 | -2.33% | 4809 | 6904 | 2095.0 | 0.1067% | -0.198% | -0.291% | -0.3963% |
北方稀土 | 600111 | 12.41 | -4.9% | 1228 | 3295 | 2067.0 | 0.5689% | 0.28% | -0.529% | -0.4051% |
中國中冶 | 601618 | 2.71 | -2.52% | 2078 | 4037 | 1959.0 | 0.1097% | 0.039% | -0.112% | 0.0907% |
中遠海發 | 601866 | 2.95 | -3.91% | 2760 | 4690 | 1930.0 | 0.2433% | -0.141% | -0.25% | -0.4467% |
遠達環保 | 600292 | 7.48 | -9.99% | 243 | 2114 | 1871.0 | 2.3962% | 0.307% | -3.131% | -3.0088% |
維維股份 | 600300 | 4.34 | -7.26% | 1889 | 3732 | 1843.0 | 1.1023% | 0.019% | 0.626% | 6.0483% |
華銀電力 | 600744 | 3.21 | -10.08% | 1550 | 3361 | 1811.0 | 2.1882% | 1.09% | -4.26% | 0.4122% |
江淮汽車 | 600418 | 11.88 | -5.11% | 2435 | 4155 | 1720.0 | 0.9085% | -0.605% | -0.038% | 1.4625% |
京運通 | 601908 | 9.76 | -4.31% | 3500 | 5191 | 1691.0 | 0.8485% | -0.922% | -3.71% | -3.4875% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.74 | -3.27% | 1298 | 2975 | 1677.0 | 0.3294% | -0.075% | -0.73% | -0.4306% |
東貝集團 | 601956 | 11.8 | -2.16% | 852 | 2446 | 1594.0 | 7.7005% | -0.0% | -0.0% | 7.7005% |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創... |
00:07 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經濟的穩與進 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注