股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
協鑫集成 | 002506 | 9.97% | 70905.81 | 99567.92 | 28662.12 | 342.48 | 53.26% |
天齊鋰業 | 002466 | 9.94% | 51875.02 | 174695.98 | 122820.96 | 128.82 | 16.89% |
澳洋順昌 | 002245 | 9.72% | 45407.19 | 84177.50 | 38770.31 | 473.23 | 36.13% |
三安光電 | 600703 | 3.10% | 44873.07 | 118489.17 | 73616.09 | 38.98 | 21.58% |
三六零 | 601360 | 10.03% | 44501.63 | 69469.19 | 24967.56 | 149.20 | 45.72% |
京東方A | 000725 | 0.92% | 43176.25 | 143843.29 | 100667.05 | 23.36 | 17.41% |
特銳德 | 300001 | 11.81% | 35394.37 | 98819.26 | 63424.89 | 142.40 | 21.66% |
小康股份 | 601127 | 9.98% | 34639.20 | 36065.16 | 1425.96 | 207.91 | 92.25% |
通富微電 | 002156 | 7.75% | 34342.29 | 81975.91 | 47633.62 | 112.09 | 26.06% |
國聯證券 | 601456 | 7.48% | 33710.46 | 132496.22 | 98785.75 | 357.17 | 14.14% |
怡球資源 | 601388 | 10.12% | 31321.07 | 54922.91 | 23601.84 | 433.88 | 38.16% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.23% | 27916.18 | 66355.34 | 38439.16 | 166.12 | 25.37% |
北斗星通 | 002151 | 5.91% | 25469.74 | 82463.59 | 56993.85 | 120.95 | 17.48% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 3.04% | 24334.55 | 115572.86 | 91238.30 | 36.23 | 11.35% |
中國中免 | 601888 | 3.94% | 24327.34 | 83410.53 | 59083.19 | 6.38 | 16.62% |
國電南瑞 | 600406 | 6.95% | 24234.02 | 57142.88 | 32908.85 | 31.92 | 25.99% |
西山煤電 | 000983 | 0.34% | 23917.84 | 60367.62 | 36449.77 | 99.80 | 24.24% |
北方稀土 | 600111 | 5.35% | 23821.41 | 92880.69 | 69059.28 | 48.93 | 14.30% |
N中控 | 688777 | 195.55% | 20963.92 | 123458.49 | 102494.57 | 0.00 | 8.68% |
長電科技 | 600584 | 3.45% | 20774.68 | 139946.87 | 119172.18 | 38.76 | 7.89% |
21:16 | 麥當勞將開啟“我去麥麥島啦”主題... |
21:14 | 港投公司已投項目超100個 10余家公... |
21:04 | 魔法原子全生態亮相WRC 加速引領具... |
21:02 | 越疆按下具身智能商業化加速鍵 |
20:57 | 西大門建筑遮陽新材料項目被列入省... |
20:52 | 8月11日上市公司重要公告集錦:工... |
20:50 | 貝瑞基因子公司擬對外投資 推進新... |
20:50 | 研發和成果轉化平臺不斷夯實? 鑫... |
20:43 | 衛星互聯網快速發展 產業鏈上市公... |
20:31 | AI驅動業績創新高 工業富聯上半年... |
20:30 | 加速完善軍工產業鏈 廣東宏大子公... |
20:30 | 曉鳴股份7月份銷售雞產品1992.76萬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注