板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 4.73% | 36382.19 | 惠泉啤酒 | 9.98% | 10:11 |
動力電池回收 | 3.79% | 428215.43 | 比亞迪 | 8.93% | 11:11 |
白酒股 | 3.48% | 287394.08 | 青海春天 | 10.05% | 23:26 |
航運股 | 3.47% | 148867.05 | 寧波海運 | 10.14% | 15:19 |
華為汽車 | 3.44% | 96139.08 | 小康股份 | 9.99% | 13:15 |
白銀 | 3.06% | 127979.57 | 紫金礦業 | 7.04% | 13:14 |
新能源車零部件 | 2.92% | 123388.03 | 英搏爾 | 19.99% | 33:39 |
兩輪車 | 2.92% | 11714.64 | 上海鳳凰 | 10.03% | 7:9 |
鹽湖提鋰 | 2.86% | 351596.23 | 比亞迪 | 8.93% | 8:13 |
異質結電池HIT | 2.69% | 70958.75 | 邁為股份 | 8.72% | 13:15 |
鐵礦石 | 2.68% | 65914.59 | 西部礦業 | 7.07% | 11:12 |
有色金屬 | 2.67% | 559200.82 | 宏達股份 | 10.08% | 91:102 |
胎壓監測 | 2.66% | 30901.64 | 萬通智控 | 12.88% | 14:19 |
稀缺資源 | 2.54% | 417990.91 | 宏達股份 | 10.08% | 65:74 |
蔚來汽車概念股 | 2.54% | 102045.16 | 中鼎股份 | 10.02% | 27:33 |
鈷 | 2.54% | 175856.37 | 紫金礦業 | 7.04% | 18:21 |
港口水運 | 2.54% | 129000.24 | 寧波海運 | 10.14% | 26:29 |
煤炭股 | 2.52% | 98169.05 | 鄭州煤電 | 9.83% | 33:35 |
銅概念 | 2.39% | 131800.61 | 西部礦業 | 7.07% | 16:20 |
鋁概念 | 2.35% | 69471.59 | 宏創控股 | 9.92% | 15:20 |
15:44 | 數字華夏攜眾產品亮相2025世界機器... |
15:42 | 中原高速今年上半年營收凈利潤雙增... |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注