股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 2.54 | 9.96% | 21791 | 9117 | 12674.0 | 1.9275% | 2.805% | 0.472% | 5.0925% |
中國建筑 | 601668 | 5.24 | 2.54% | 13086 | 8698 | 4388.0 | 0.1064% | 0.037% | -0.07% | 0.0644% |
哈藥股份 | 600664 | 4.17 | 5.3% | 11430 | 7435 | 3995.0 | 1.5936% | 1.312% | -0.066% | 3.0186% |
航天機電 | 600151 | 6.88 | 10.08% | 4696 | 1145 | 3551.0 | 2.4759% | 1.65% | 0.099% | 4.6719% |
中國交建 | 601800 | 8.5 | 7.19% | 5196 | 1805 | 3391.0 | 0.2887% | 0.0040% | -0.043% | 0.2167% |
中國中冶 | 601618 | 2.9 | 3.94% | 5173 | 2125 | 3048.0 | 0.1707% | -0.037% | -0.045% | 0.1867% |
中遠海控 | 601919 | 5.11 | 8.03% | 4430 | 1702 | 2728.0 | 0.3151% | -0.074% | 0.023% | 0.3751% |
中國電建 | 601669 | 4.26 | 4.16% | 4052 | 1463 | 2589.0 | 0.2323% | -0.072% | -0.116% | -0.0577% |
中信證券 | 600030 | 33.0 | 3.25% | 13899 | 11456 | 2443.0 | 0.2489% | -0.12% | 0.518% | 0.4089% |
長城軍工 | 601606 | 16.78 | 9.82% | 3810 | 1431 | 2379.0 | 7.9905% | 0.343% | 0.779% | 8.5145% |
中材國際 | 600970 | 6.6 | 10.0% | 3523 | 1193 | 2330.0 | 1.3414% | -0.109% | 0.04% | 1.0864% |
中國鐵建 | 601186 | 9.24 | 3.82% | 4071 | 1747 | 2324.0 | 0.202% | -0.055% | -0.02% | 0.17% |
XD中國中 | 601390 | 5.67 | 3.66% | 3553 | 1325 | 2228.0 | 0.1195% | -0.051% | 0.0020% | 0.1435% |
中國中車 | 601766 | 6.1 | 2.87% | 4378 | 2162 | 2216.0 | 0.0911% | 0.039% | -0.027% | 0.1301% |
中國聯通 | 600050 | 5.09 | 1.19% | 3504 | 1406 | 2098.0 | 0.0976% | -0.122% | -0.042% | -0.1224% |
廣電網絡 | 600831 | 8.73 | 9.95% | 2761 | 756 | 2005.0 | 2.8224% | 0.549% | -0.207% | 2.7914% |
海通證券 | 600837 | 15.01 | 3.8% | 6451 | 4503 | 1948.0 | 0.2407% | -0.239% | 0.157% | 0.0157% |
聯創光電 | 600363 | 22.42 | 1.86% | 3690 | 1891 | 1799.0 | 4.0566% | -1.274% | 8.275% | 22.8896% |
XD晉西車 | 600495 | 4.7 | 10.07% | 2651 | 899 | 1752.0 | 1.4501% | -0.088% | -0.706% | 1.9281% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | 1.46% | 5314 | 3618 | 1696.0 | 0.1365% | -0.362% | 0.368% | 0.1985% |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創... |
00:07 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經濟的穩與進 |
00:07 | 首發經濟發展勢頭強勁 持續引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續掃貨銀行H股 高股息資產配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調 量化機... |
23:57 | 機構調研券商 聚焦財富管理轉型等... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注