股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST海馬 | 000572 | 2.55 | -4.85% | 565 | 2739 | 2174.0 | 1.3239% | -0.018% | -0.018% | -0.6811% |
銅陵有色 | 000630 | 2.22 | -1.77% | 1762 | 3734 | 1972.0 | 0.1873% | -0.031% | -0.096% | 0.2633% |
浙富控股 | 002266 | 5.65 | -2.25% | 1637 | 2954 | 1317.0 | 0.8043% | -3.059% | -0.475% | -2.1777% |
*ST金正 | 002470 | 1.56 | -1.89% | 328 | 1537 | 1209.0 | 0.4262% | 0.057% | 0.305% | -0.9718% |
大北農 | 002385 | 10.24 | -1.25% | 1610 | 2778 | 1168.0 | 0.4196% | -0.488% | -0.213% | 1.0566% |
雷科防務 | 002413 | 9.47 | -2.87% | 1217 | 2297 | 1080.0 | 1.0411% | -0.416% | 0.8% | -2.2759% |
中核鈦白 | 002145 | 5.73 | -2.55% | 1680 | 2633 | 953.0 | 0.5989% | -2.097% | 0.203% | -1.0501% |
大連重工 | 002204 | 4.72 | -2.68% | 2161 | 3053 | 892.0 | 0.4618% | -0.088% | 1.354% | 0.3358% |
普邦股份 | 002663 | 2.31 | -2.53% | 1039 | 1924 | 885.0 | 0.69% | -2.452% | 0.121% | -0.928% |
神劍股份 | 002361 | 5.53 | -3.49% | 1275 | 2143 | 868.0 | 1.3896% | 2.51% | -2.078% | -0.8884% |
天海防務 | 300008 | 4.59 | -3.77% | 1025 | 1792 | 767.0 | 0.971% | -0.137% | 0.972% | -4.35% |
*ST勝利 | 002426 | 2.06 | 0.0% | 1116 | 1879 | 763.0 | 0.2633% | 0.198% | -1.133% | -0.9137% |
富通鑫茂 | 000836 | 3.81 | -1.55% | 1114 | 1854 | 740.0 | 0.6124% | 0.151% | -3.202% | -0.7076% |
鵬鷂環保 | 300664 | 9.87 | -2.76% | 1565 | 2255 | 690.0 | 1.4321% | -7.574% | -0.062% | -4.8919% |
唐人神 | 002567 | 12.09 | -1.79% | 774 | 1438 | 664.0 | 0.8575% | -0.803% | 0.77% | 0.3535% |
安居寶 | 300155 | 7.91 | 2.59% | 750 | 1376 | 626.0 | 2.2531% | -7.886% | -2.239% | -7.9399% |
弘高創意 | 002504 | 2.78 | -2.46% | 515 | 1106 | 591.0 | 1.4256% | -1.515% | -0.861% | -0.3714% |
海印股份 | 000861 | 3.87 | -5.15% | 3366 | 3941 | 575.0 | 0.2766% | -0.974% | -0.06% | -0.3174% |
*ST聯絡 | 002280 | 1.27 | -1.55% | 686 | 1221 | 535.0 | 0.3055% | -0.528% | 0.466% | 1.6765% |
南京公用 | 000421 | 7.97 | -3.28% | 521 | 1031 | 510.0 | 0.8906% | -1.126% | -0.602% | 1.1836% |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注