股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 5.61 | 10.0% | 19006 | 9754 | 9252.0 | 1.0965% | 0.235% | 1.884% | 6.5625% |
白銀有色 | 601212 | 3.55 | 1.72% | 24343 | 16485 | 7858.0 | 1.0612% | 1.719% | 0.159% | 3.2712% |
西藏天路 | 600326 | 10.08 | 10.04% | 4759 | 1321 | 3438.0 | 3.9726% | 0.419% | -0.599% | 3.5496% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.24 | 4.2% | 3613 | 866 | 2747.0 | 1.5523% | 0.44% | -0.256% | 2.2783% |
哈高科 | 600095 | 13.83 | 9.59% | 3651 | 1035 | 2616.0 | 7.2413% | 0.058% | -1.044% | 6.1373% |
宏達股份 | 600331 | 2.5 | 10.13% | 2875 | 275 | 2600.0 | 1.2795% | -0.015% | -0.152% | 1.0555% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 11012 | 8495 | 2517.0 | 0.0795% | -0.072% | -0.492% | 0.1075% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.49 | 2.28% | 18597 | 16423 | 2174.0 | 0.1231% | 0.196% | -0.12% | 0.0761% |
盛和資源 | 600392 | 8.89 | 5.83% | 4493 | 2928 | 1565.0 | 0.8917% | -0.625% | -0.088% | 2.2507% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.38 | 1.71% | 5356 | 3914 | 1442.0 | 0.1207% | 0.0070% | -0.209% | -0.4173% |
長園集團 | 600525 | 6.59 | 8.75% | 1959 | 783 | 1176.0 | 0.9006% | -0.466% | -0.457% | -0.7934% |
伊利股份 | 600887 | 35.66 | 5.19% | 2269 | 1118 | 1151.0 | 0.1951% | -0.013% | -0.181% | 0.3211% |
光大銀行 | 601818 | 3.77 | 0.53% | 3102 | 2029 | 1073.0 | 0.027% | -0.0070% | -0.12% | -0.121% |
柯利達 | 603828 | 5.94 | 6.83% | 1545 | 488 | 1057.0 | 1.9304% | 0.884% | -0.205% | 2.4304% |
怡球資源 | 601388 | 2.11 | 4.98% | 3338 | 2287 | 1051.0 | 0.5189% | 0.072% | -0.639% | -0.9591% |
株冶集團 | 600961 | 8.75 | 3.55% | 1231 | 205 | 1026.0 | 1.9452% | 0.0040% | -0.201% | 2.0402% |
中國重工 | 601989 | 4.93 | 0.61% | 5669 | 4686 | 983.0 | 0.0538% | -0.207% | -0.06% | 0.2908% |
亞盛集團 | 600108 | 3.55 | 2.9% | 2716 | 1775 | 941.0 | 0.4833% | 0.205% | -0.212% | 0.4673% |
易見股份 | 600093 | 13.85 | 10.01% | 1115 | 186 | 929.0 | 0.8277% | -0.0040% | -0.208% | 0.7587% |
*ST安信 | 600816 | 1.98 | 4.76% | 1074 | 184 | 890.0 | 0.1691% | -0.147% | -0.3% | -0.3669% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注