板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 7.57% | 1584401.82 | 山西證券 | 10.06% | 47:47 |
煤炭股 | 5.15% | 130859.01 | 大同煤業(yè) | 10.07% | 35:35 |
金融軟件 | 4.46% | 177113.31 | 大智慧 | 10.02% | 11:11 |
免稅店概念 | 4.37% | 39251.69 | 眾信旅游 | 10.04% | 7:10 |
在線旅游 | 4.1% | 93259.26 | 騰邦國際 | 10.1% | 16:17 |
金控平臺 | 3.68% | 125052.04 | 泰禾集團 | 10.03% | 19:20 |
債轉(zhuǎn)股 | 3.58% | 157439.33 | 騰邦國際 | 10.1% | 41:42 |
期貨概念 | 3.55% | 699453.9 | 國金證券 | 10.02% | 44:51 |
供給側(cè)改革 | 3.53% | 84241.95 | 山煤國際 | 10.0% | 39:41 |
煙草 | 3.45% | 45381.85 | 集友股份 | 10.01% | 9:11 |
漂亮50 | 3.37% | 1021741.24 | 招商證券 | 10.02% | 46:50 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 3.36% | 57570.17 | 北玻股份 | 10.02% | 12:15 |
南北船合并 | 3.07% | 99217.05 | 中遠(yuǎn)海控 | 10.14% | 9:10 |
水利 | 2.9% | 7665.91 | 浙富控股 | 10.1% | 22:26 |
稀缺資源 | 2.87% | 88276.19 | 中信國安 | 10.2% | 66:74 |
旅游景點 | 2.77% | 93733.12 | 騰邦國際 | 10.1% | 30:31 |
銀行股 | 2.75% | 262106.37 | 青農(nóng)商行 | 10.04% | 29:29 |
新股 | 2.59% | 60348.64 | 中泰證券 | 10.04% | 17:31 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.59% | 10304.3 | 新疆天業(yè) | 9.93% | 11:13 |
數(shù)字貨幣 | 2.58% | 278782.63 | 眾信旅游 | 10.04% | 42:45 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權(quán)將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術(shù)成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴(yán)查*ST高鴻財務(wù)造假:擬... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注