板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 5.45% | 392073.48 | 瀘州老窖 | 10.0% | 24:26 |
免稅店概念 | 3.97% | 22983.49 | 格力地產(chǎn) | 9.99% | 10:10 |
超級品牌 | 2.88% | 552744.31 | 瀘州老窖 | 10.0% | 20:22 |
租售同權(quán) | 2.57% | 301035.26 | 綠地控股 | 10.03% | 27:34 |
挖掘機 | 2.34% | 56829.72 | 中聯(lián)重科 | 6.84% | 9:9 |
王者榮耀 | 2.21% | 10267.77 | 雷柏科技 | 10.04% | 8:14 |
特色小鎮(zhèn) | 2.03% | 247326.16 | 綠地控股 | 10.03% | 27:37 |
食品飲料 | 1.96% | 467283.27 | 瀘州老窖 | 10.0% | 79:108 |
在線旅游 | 1.96% | 38216.24 | 凱撒旅業(yè) | 9.96% | 11:17 |
新股 | 1.79% | -34491.22 | 甘李藥業(yè) | 10.0% | 18:30 |
扶貧 | 1.79% | 294513.08 | 萬 科A | 5.93% | 12:15 |
啤酒概念 | 1.75% | 3745.21 | 青島啤酒 | 6.25% | 8:11 |
REITs | 1.74% | 497.33 | 光大嘉寶 | 5.09% | 9:13 |
豬肉 | 1.67% | 118682.18 | 新 希 望 | 6.04% | 19:25 |
北京冬奧會 | 1.66% | 95746.69 | XD王府井 | 10.01% | 20:32 |
深圳國資改革 | 1.65% | 28045.55 | 深振業(yè)A | 9.99% | 12:23 |
福建自貿(mào)區(qū) | 1.63% | 32654.5 | 陽 光 城 | 9.94% | 15:19 |
粵港澳大灣區(qū) | 1.61% | 194348.21 | 格力地產(chǎn) | 9.99% | 49:75 |
白銀 | 1.61% | 48489.62 | 云南銅業(yè) | 4.81% | 12:14 |
大消費 | 1.6% | 250433.35 | 五 糧 液 | 6.81% | 47:62 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權(quán)將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術(shù)成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴查*ST高鴻財務(wù)造假:擬... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注