板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
大基金二期 | 4.35% | 304752.65 | 至純科技 | 10.01% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 4.06% | 198031.18 | 北方華創 | 7.87% | 18:18 |
券商 | 3.46% | 568704.2 | 光大證券 | 10.03% | 46:47 |
生物育種 | 3.2% | 97675.6 | 荃銀高科 | 10.04% | 11:12 |
集成電路 | 3.09% | 484447.68 | 至純科技 | 10.01% | 65:67 |
光刻機 | 2.99% | 48361.91 | 捷捷微電 | 9.99% | 17:19 |
閃存 | 2.9% | 75096.4 | 深康佳A | 4.51% | 9:10 |
轉基因 | 2.9% | 99999.16 | 荃銀高科 | 10.04% | 12:13 |
金融軟件 | 2.76% | 74041.6 | 長亮科技 | 5.4% | 11:11 |
國產芯片 | 2.26% | 276163.22 | 賽騰股份 | 10.0% | 99:113 |
豬肉 | 1.97% | 62983.58 | 大北農 | 8.52% | 22:25 |
異質結電池HIT | 1.86% | 157581.99 | 中環股份 | 9.04% | 9:15 |
金控平臺 | 1.73% | 81899.45 | 泰禾集團 | 9.13% | 14:20 |
動力電池回收 | 1.7% | 37896.49 | 天奇股份 | 3.61% | 11:11 |
華為海思概念 | 1.63% | 141910.7 | 北方華創 | 7.87% | 21:25 |
大數據中心 | 1.56% | 84706.17 | 易華錄 | 5.23% | 30:38 |
白銀 | 1.5% | 58477.47 | 紫金礦業 | 3.61% | 14:14 |
期貨概念 | 1.47% | 147444.54 | 東方財富 | 4.41% | 40:51 |
蔚來汽車概念股 | 1.46% | 27174.11 | 文燦股份 | 10.01% | 21:33 |
新股 | 1.45% | 34983.17 | 聚合順 | 10.03% | 22:36 |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創... |
00:07 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經濟的穩與進 |
00:07 | 首發經濟發展勢頭強勁 持續引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續掃貨銀行H股 高股息資產配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調 量化機... |
23:57 | 機構調研券商 聚焦財富管理轉型等... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注