板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
超級細菌 | 1.93% | 41035.54 | 達安基因 | 5.29% | 11:14 |
干細胞 | 1.76% | 7403.68 | 北陸藥業 | 8.1% | 9:14 |
新冠檢測 | 1.74% | 68436.24 | 昌紅科技 | 10.03% | 28:37 |
電子煙 | 1.65% | 53899.35 | 順灝股份 | 9.95% | 7:11 |
帶量采購 | 1.6% | 99847.4 | 魚躍醫療 | 3.74% | 15:15 |
醫療器械 | 1.57% | 282252.29 | 三鑫醫療 | 10.03% | 58:83 |
醫美 | 1.51% | 33348.52 | 朗姿股份 | 10.02% | 5:10 |
精準醫療 | 1.49% | 98683.49 | 昌紅科技 | 10.03% | 39:62 |
新零售 | 1.49% | 196004.96 | 杭州解百 | 10.04% | 58:86 |
基因測序 | 1.47% | 22697.46 | 昌紅科技 | 10.03% | 38:60 |
免稅店概念 | 1.4% | -12909.52 | 深物業A | 9.98% | 4:10 |
抗病毒 | 1.31% | 97144.41 | 長春高新 | 6.02% | 12:18 |
新股 | 1.3% | 83509.16 | 貴州三力 | 10.02% | 21:35 |
創新藥 | 1.27% | 186546.1 | 華海藥業 | 7.1% | 45:66 |
水產養殖 | 1.25% | -49.03 | 獐子島 | 7.09% | 8:11 |
衛星通信 | 1.23% | 53832.39 | 華力創通 | 6.09% | 8:10 |
智能手表 | 1.22% | 204395.63 | 歌爾股份 | 5.73% | 13:19 |
PD-1抑制劑 | 1.16% | 71547.95 | 復星醫藥 | 3.39% | 9:12 |
3D眼鏡 | 1.13% | 85215.22 | 歌爾股份 | 5.73% | 9:13 |
乙肝疫苗 | 1.13% | 107052.62 | 廣生堂 | 2.33% | 14:17 |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注