板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鐵礦石 | 2.89% | 18820.59 | 金嶺礦業 | 10.09% | 9:12 |
新股 | 2.75% | 53998.19 | 三峰環境 | 10.05% | 27:35 |
裸眼3D | 2.11% | 367660.97 | 京東方A | 9.22% | 8:12 |
海南旅游島 | 1.83% | 47127.83 | 海德股份 | 9.98% | 11:19 |
白銀 | 1.82% | 45392.04 | 云南銅業 | 6.7% | 12:14 |
銅概念 | 1.63% | 23045.05 | 河鋼資源 | 9.92% | 12:20 |
燃料乙醇 | 1.57% | 11913.27 | 海越能源 | 5.51% | 8:10 |
西藏振興 | 1.51% | 5122.54 | 西藏藥業 | 10.01% | 10:14 |
維生素漲價 | 1.5% | 32906.57 | 華北制藥 | 10.03% | 6:12 |
農墾改革 | 1.48% | 21127.99 | 輝隆股份 | 6.27% | 10:13 |
全面屏 | 1.44% | 325497.45 | 京東方A | 9.22% | 12:15 |
MiniLED | 1.41% | 410055.35 | 京東方A | 9.22% | 17:26 |
鈦白粉 | 1.41% | 7170.48 | 攀鋼釩鈦 | 4.02% | 8:10 |
觸摸屏 | 1.24% | 307940.32 | 彩虹股份 | 9.93% | 15:27 |
智慧停車 | 1.18% | 6325.76 | 金智科技 | 9.95% | 8:16 |
衛星互聯網 | 1.06% | 24247.82 | 天銀機電 | 5.45% | 15:24 |
鈷 | 1.05% | 32413.43 | 金嶺礦業 | 10.09% | 13:22 |
垃圾分類 | 1.04% | 4619.12 | 金智科技 | 9.95% | 4:11 |
3D玻璃 | 0.98% | -6987.22 | 春興精工 | 9.13% | 15:23 |
字節跳動概念股 | 0.97% | 5783.46 | 天龍集團 | 10.05% | 10:16 |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注