板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
海南旅游島 | 3.43% | -12609.97 | 海德股份 | 10.02% | 15:19 |
衛星通信 | 2.21% | 57276.93 | 中海達 | 7.47% | 9:10 |
全面屏 | 2.13% | 209768.15 | 信維通信 | 5.36% | 14:15 |
賽馬 | 2.12% | 27177.17 | 珠江實業 | 9.88% | 10:15 |
海南自貿區 | 2.04% | -96282.48 | 海德股份 | 10.02% | 28:46 |
小程序 | 2.0% | 39622.07 | 友阿股份 | 10.09% | 6:10 |
新股 | 1.98% | 2524.06 | 凱迪股份 | 10.0% | 22:32 |
新零售 | 1.81% | 172354.07 | 友阿股份 | 10.09% | 59:86 |
MiniLED | 1.67% | 170366.43 | 萬潤科技 | 5.33% | 19:26 |
WIFI6 | 1.66% | 47827.73 | 華訊方舟 | 10.03% | 14:22 |
北斗導航 | 1.6% | 78377.45 | 大唐電信 | 10.05% | 30:39 |
北部灣自貿區 | 1.46% | 4602.85 | 南寧百貨 | 9.96% | 6:13 |
數字鄉村農村電商 | 1.46% | 63123.12 | 友阿股份 | 10.09% | 11:23 |
小米概念 | 1.43% | 259906.76 | 領益智造 | 7.26% | 42:54 |
業績爆雷 | 1.4% | -18999.58 | 天海防務 | 9.93% | 36:59 |
深圳國資改革 | 1.4% | 13797.78 | 深物業A | 6.41% | 16:23 |
REITs | 1.38% | 8111.44 | 海航投資 | 10.11% | 6:13 |
豬肉 | 1.32% | 53163.67 | 羅 牛 山 | 7.64% | 16:25 |
海工裝備 | 1.31% | 17366.37 | 天海防務 | 9.93% | 15:21 |
閃存 | 1.28% | -3685.89 | 大唐電信 | 10.05% | 4:10 |
20:08 | 康鵬科技:由公司提供原料產品的創... |
19:10 | 愛建證券舉辦AiTech愛建科技論壇半... |
15:44 | 數字華夏攜眾產品亮相2025世界機器... |
15:42 | 中原高速今年上半年營收凈利潤雙增... |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注