板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
乳業 | 3.8% | 4857.27 | 三元股份 | 10.08% | 17:22 |
芬太尼概念 | 2.79% | 2487.59 | 人福醫藥 | 7.93% | 6:6 |
食品飲料 | 2.75% | 70050.8 | 三元股份 | 10.08% | 95:108 |
光刻機 | 2.42% | -8084.54 | 南大光電 | 10.0% | 16:19 |
電梯 | 2.22% | -273.27 | 快意電梯 | 10.08% | 9:13 |
調味品 | 2.22% | 2840.38 | 湖南鹽業 | 6.73% | 10:10 |
大消費 | 1.94% | 45816.17 | 絕味食品 | 6.58% | 9:62 |
豬肉 | 1.8% | -1719.13 | 天康生物 | 5.52% | 22:25 |
超級品牌 | 1.78% | 50926.58 | 東阿阿膠 | 4.98% | 19:22 |
糖類 | 1.66% | 165.18 | 華資實業 | 2.23% | 5:5 |
啤酒概念 | 1.64% | 1445.47 | 惠泉啤酒 | 4.99% | 7:9 |
細胞免疫 | 1.63% | 123.87 | ST銀河 | 5.04% | 4:5 |
抗病毒 | 1.53% | 9263.35 | 達安基因 | 5.86% | 16:18 |
生物降解塑料 | 1.49% | 5055.69 | 美聯新材 | 5.75% | 4:6 |
登革熱 | 1.47% | -189.72 | 達安基因 | 5.86% | 11:17 |
白酒股 | 1.43% | 38392.35 | 金徽酒 | 7.98% | 22:26 |
PD-1抑制劑 | 1.3% | 1470.14 | 東誠藥業 | 6.21% | 8:12 |
超級細菌 | 1.26% | 1878.32 | 達安基因 | 5.86% | 11:14 |
生物育種 | 1.24% | 3219.46 | *ST晨鑫 | 4.9% | 9:12 |
炭黑 | 1.2% | 204.39 | 龍星化工 | 3.16% | 3:4 |
00:17 | 騰訊全生態加速融入AI |
00:17 | 贛鋒鋰業整合海外三塊鋰鹽湖項目 |
00:17 | 兗礦能源上半年增產降本顯經營韌性 |
00:17 | 江蘇索普擬定增募資不超15億元擴產 |
00:17 | 國盾量子上半年量子計算業務收入同... |
00:17 | 部分中小房企并購科技資產謀轉型 |
00:17 | 上市公司搶抓大型儲能需求增長機遇 |
00:17 | 鋰行業加速推進“反內卷”行動 |
00:17 | 多家養殖上市公司前7個月出欄總量... |
00:17 | 均普智能逐浪具身智能藍海 |
00:12 | 多只公募基金產品增設代銷機構 |
00:12 | 第四十二期:實現ETF收益增強的辦... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注