板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
草地貪夜蛾防治 | 3.63% | 4259.67 | 中旗股份 | 9.98% | 6:6 |
維生素漲價 | 3.1% | 27977.04 | 花園生物 | 10.04% | 11:12 |
海南旅游島 | 3.03% | 51591.49 | 海峽股份 | 8.1% | 17:19 |
農墾改革 | 2.94% | 25172.65 | 輝隆股份 | 10.07% | 6:8 |
帶量采購 | 2.61% | 39010.99 | 一心堂 | 9.98% | 14:15 |
三沙 | 2.46% | 50277.27 | 永清環保 | 9.98% | 30:38 |
民航機場 | 2.43% | 16475.38 | 春秋航空 | 9.1% | 11:11 |
移動醫療 | 2.22% | 14409.88 | 寶萊特 | 10.03% | 15:19 |
海南自貿區 | 2.14% | 40870.69 | 神農科技 | 8.7% | 34:46 |
銻 | 1.85% | 1967.16 | 興業礦業 | 10.11% | 2:5 |
PD-1抑制劑 | 1.85% | 8049.33 | 精華制藥 | 9.96% | 9:12 |
青蒿素 | 1.79% | 5380.5 | 海正藥業 | 5.93% | 8:10 |
疫苗檢測溯源 | 1.73% | -512.35 | 凱普生物 | 6.73% | 8:10 |
改性塑料 | 1.73% | 30154.89 | 普利特 | 8.1% | 5:10 |
醫藥電商 | 1.65% | 23958.35 | 一心堂 | 9.98% | 24:29 |
光刻機 | 1.63% | 3809.95 | 飛凱材料 | 10.01% | 10:19 |
川藏鐵路 | 1.62% | 16410.23 | 西藏天路 | 3.48% | 5:6 |
海工裝備 | 1.58% | 14106.82 | 山東墨龍 | 10.1% | 16:21 |
雄安 · 環保 | 1.44% | 15085.19 | 中環裝備 | 10.01% | 21:31 |
可燃冰 | 1.36% | 7775.28 | 杰瑞股份 | 5.88% | 18:21 |
21:54 | 青島雙星:2025年半年度公司實現營... |
21:54 | 寶麗迪:2025年半年度報告 |
21:54 | 哈鐵科技:提名非獨立董事候選人 |
21:54 | 華北制藥:2025年半年度報告 |
21:54 | 金太陽:公司及子公司無逾期擔保或... |
21:54 | 景旺電子:聘任財務總監 |
21:54 | 景旺電子:聘任董事會秘書 |
21:54 | 景旺電子:聘任副總裁 |
21:54 | 景旺電子:聘任總裁 |
21:54 | 景旺電子:選舉第五屆董事會副董事... |
21:54 | 美錦能源:公司及控股子公司沒有發... |
21:53 | 木林森:聘任副總經理 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注