板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 8.85% | 43531.43 | 新農開發(fā) | 10.08% | 8:8 |
轉基因 | 8.54% | 116593.09 | 新農開發(fā) | 10.08% | 12:13 |
生物育種 | 8.34% | 119935.02 | 大北農 | 10.03% | 12:12 |
草地貪夜蛾防治 | 7.42% | 35354.62 | 長青股份 | 10.01% | 5:6 |
禽產業(yè)鏈 | 7.01% | 68083.0 | 華英農業(yè) | 10.06% | 9:9 |
生態(tài)農業(yè) | 6.9% | 139619.66 | 大北農 | 10.03% | 22:24 |
鄉(xiāng)村振興 | 6.87% | 78258.74 | 蘇墾農發(fā) | 10.03% | 9:9 |
豬肉 | 6.21% | 167343.35 | 新五豐 | 10.03% | 24:26 |
水產養(yǎng)殖 | 5.87% | 3208.59 | 中水漁業(yè) | 10.04% | 11:11 |
智慧農業(yè) | 5.76% | 135775.89 | 輝豐股份 | 10.23% | 26:29 |
糖類 | 5.58% | 2822.55 | 粵桂股份 | 8.83% | 5:5 |
白糖 | 5.36% | 5991.8 | 粵桂股份 | 8.83% | 5:6 |
醫(yī)療廢物處理 | 5.34% | 38198.41 | 興源環(huán)境 | 10.1% | 8:8 |
農村電商 | 4.94% | 80498.93 | 輝豐股份 | 10.23% | 25:27 |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | 4.54% | 33112.44 | 大北農 | 10.03% | 10:12 |
川藏鐵路 | 4.47% | 17633.38 | 華新水泥 | 9.98% | 6:6 |
無人船 | 4.31% | 4005.04 | 星網宇達 | 10.02% | 1:2 |
動物保健 | 4.2% | 42048.03 | 金河生物 | 8.04% | 15:16 |
中糧系 | 4.13% | 4653.38 | 中糧糖業(yè) | 7.45% | 3:3 |
鈦白粉 | 4.06% | 7837.64 | 東華科技 | 10.06% | 7:7 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注