板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉基因 | 8.05% | 78818.58 | 新農開發 | 10.08% | 12:13 |
生物育種 | 8.0% | 78500.01 | 大北農 | 10.03% | 11:12 |
農墾改革 | 6.96% | 23233.88 | 新農開發 | 10.08% | 7:8 |
鄉村振興 | 5.65% | 29027.89 | 隆平高科 | 9.98% | 9:9 |
豬肉 | 5.33% | 126662.46 | 大北農 | 10.03% | 25:26 |
禽產業鏈 | 5.06% | 42608.91 | 大北農 | 10.03% | 9:9 |
生態農業 | 5.05% | 85432.32 | 大北農 | 10.03% | 19:24 |
智慧農業 | 4.1% | 89641.78 | 輝豐股份 | 10.23% | 23:29 |
川藏鐵路 | 3.9% | 14283.58 | 華新水泥 | 8.87% | 6:6 |
無人船 | 3.88% | 3022.21 | 星網宇達 | 9.8% | 1:2 |
水產養殖 | 3.6% | 1077.54 | 佳沃股份 | 5.82% | 11:11 |
農村電商 | 3.3% | 67489.27 | 輝豐股份 | 10.23% | 23:27 |
動物保健 | 3.24% | 21472.96 | 瑞普生物 | 7.43% | 15:16 |
數字鄉村 | 3.19% | 28908.05 | 大北農 | 10.03% | 10:12 |
AMC | 3.02% | 4644.86 | 泰達股份 | 10.0% | 6:7 |
扶貧 | 2.95% | 69346.16 | 華英農業 | 8.35% | 12:17 |
乳業 | 2.62% | 9095.53 | 新農開發 | 10.08% | 17:22 |
賽馬 | 2.57% | 7498.66 | 華聯綜超 | 10.09% | 12:16 |
醫療廢物處理 | 2.56% | 19329.15 | 潤邦股份 | 9.94% | 6:8 |
小程序 | 2.49% | 10185.52 | 利歐股份 | 5.46% | 7:10 |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注