股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
拓維信息 | 002261 | 8.42 | -10.04% | 5700 | 9178 | 3478.0 | 3.956% | -5.509% | 0.432% | -13.251% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.33 | -5.0% | 292 | 3027 | 2735.0 | 2.5971% | 1.565% | 5.653% | 11.0481% |
蘇州固锝 | 002079 | 11.73 | -8.79% | 2329 | 4767 | 2438.0 | 3.3575% | -2.198% | 1.909% | -1.9065% |
ST銀億 | 000981 | 1.94 | -4.9% | 1707 | 3768 | 2061.0 | 0.8006% | -0.601% | -0.545% | -1.5504% |
奮達科技 | 002681 | 5.55 | -8.42% | 1490 | 3471 | 1981.0 | 1.835% | -0.354% | 0.36% | 1.473% |
利歐股份 | 002131 | 2.87 | -0.69% | 10119 | 12003 | 1884.0 | 0.3504% | 0.899% | -1.311% | -4.6456% |
東旭光電 | 000413 | 3.4 | -3.41% | 6729 | 8513 | 1784.0 | 0.3668% | -0.501% | 0.247% | 0.0358% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.26 | -5.26% | 638 | 2351 | 1713.0 | 1.2929% | 0.63% | 0.738% | 2.7429% |
南大光電 | 300346 | 16.55 | -10.01% | 742 | 2427 | 1685.0 | 4.5761% | 1.92% | -11.92% | -8.5679% |
漫步者 | 002351 | 22.45 | -9.98% | 478 | 2080 | 1602.0 | 5.4987% | -1.067% | 0.556% | 1.8017% |
TCL 集團 | 000100 | 4.44 | -1.77% | 11183 | 12706 | 1523.0 | 0.1191% | 0.326% | -0.46% | -0.2569% |
航錦科技 | 000818 | 17.96 | -9.7% | 1419 | 2831 | 1412.0 | 2.0826% | -2.112% | -0.032% | -4.9154% |
耐威科技 | 300456 | 24.41 | -9.93% | 521 | 1911 | 1390.0 | 4.2897% | 1.096% | 0.102% | 2.6387% |
*ST斯太 | 000760 | 1.49 | -5.1% | 235 | 1613 | 1378.0 | 2.1056% | 2.261% | 0.396% | 7.1726% |
ST天寶 | 002220 | 1.45 | -5.23% | 457 | 1830 | 1373.0 | 2.0767% | 0.513% | -0.543% | 2.0347% |
中國寶安 | 000009 | 6.26 | -1.57% | 9097 | 10439 | 1342.0 | 0.5275% | -3.267% | -2.844% | -11.2445% |
大港股份 | 002077 | 6.05 | -6.92% | 609 | 1875 | 1266.0 | 2.3418% | -3.644% | 0.27% | -1.6792% |
天廣中茂 | 002509 | 1.42 | -1.39% | 357 | 1613 | 1256.0 | 0.6014% | -0.0080% | 0.462% | 0.0934% |
聚飛光電 | 300303 | 5.78 | -3.18% | 2372 | 3623 | 1251.0 | 1.0964% | -0.223% | 0.816% | 0.0364% |
神城A退 | 000018 | 0.27 | 0.0% | 598 | 1827 | 1229.0 | 1.2341% | 0.178% | -1.898% | 7.1491% |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注