股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中信證券 | 600030 | 25.07 | 7.46% | 14752 | 7951 | 6801.0 | 0.6929% | -0.119% | 0.17% | 0.6409% |
方正證券 | 601901 | 8.57 | 10.01% | 7847 | 4065 | 3782.0 | 0.4594% | -0.12% | 0.188% | 0.2494% |
太平洋 | 601099 | 3.8 | 4.11% | 6368 | 3463 | 2905.0 | 0.4262% | -0.303% | 0.393% | 0.5742% |
國投資本 | 600061 | 13.76 | 9.99% | 4098 | 1329 | 2769.0 | 0.6634% | 0.144% | 0.06% | 0.7914% |
華泰證券 | 601688 | 20.33 | 4.58% | 6115 | 3402 | 2713.0 | 0.4153% | 0.292% | 0.112% | 0.7943% |
海航控股 | 600221 | 1.73 | 1.17% | 3501 | 1198 | 2303.0 | 0.1401% | -0.0040% | -0.04% | 0.0091% |
海通證券 | 600837 | 15.52 | 5.36% | 4612 | 2511 | 2101.0 | 0.2596% | -0.111% | 0.057% | 0.0526% |
四川金頂 | 600678 | 7.1 | 10.08% | 2355 | 270 | 2085.0 | 5.9744% | -0.997% | 0.458% | 4.6014% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.77 | 5.6% | 3963 | 1946 | 2017.0 | 0.4399% | -0.129% | -0.096% | 0.4099% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 7.66 | 10.06% | 3252 | 1288 | 1964.0 | 1.9621% | -0.656% | 3.577% | 3.1951% |
三房巷 | 600370 | 3.21 | 9.56% | 1912 | 303 | 1609.0 | 2.0182% | -0.115% | 0.233% | 2.2302% |
華微電子 | 600360 | 6.76 | 7.13% | 3255 | 1647 | 1608.0 | 1.6836% | -0.709% | -0.396% | 4.6976% |
東方航空 | 600115 | 5.82 | 4.11% | 2514 | 1355 | 1159.0 | 0.1182% | 0.079% | -0.0030% | 0.2992% |
博匯紙業(yè) | 600966 | 5.31 | 9.94% | 1526 | 377 | 1149.0 | 0.8595% | 0.072% | -0.017% | 1.0755% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 4.63 | 5.71% | 2203 | 1086 | 1117.0 | 0.6736% | -0.196% | -0.204% | 0.3006% |
南方航空 | 600029 | 7.18 | 2.57% | 2368 | 1280 | 1088.0 | 0.1341% | 0.106% | -0.0030% | 0.2981% |
天創(chuàng)時尚 | 603608 | 9.27 | 9.96% | 1576 | 520 | 1056.0 | 3.3354% | 1.418% | 2.148% | 6.2984% |
金隅集團 | 601992 | 3.6 | 2.56% | 1811 | 760 | 1051.0 | 0.1261% | 0.0% | 0.286% | 0.7171% |
國電電力 | 600795 | 2.33 | 0.87% | 1189 | 143 | 1046.0 | 0.0532% | -0.018% | 0.0010% | 0.0882% |
引力傳媒 | 603598 | 15.64 | 9.68% | 1964 | 941 | 1023.0 | 3.8192% | 0.455% | 2.266% | 8.3852% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權(quán)將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術(shù)成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴查*ST高鴻財務(wù)造假:擬... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注