松井股份5月27日申購寶典頂格申購獲配11簽
根據監管層安排,松井股份將于5月27日(周三)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688157,申購代碼:787157,總發行數量1990萬股,發行價格34.48元,單賬戶申購上限為0.55萬股,發行市盈30.18倍,以下為松井股份申購寶典:
一、松井股份基本情況
公司是一家以3C行業中的高端消費類電子和乘用汽車等高端消費品領域為目標市場,通過“交互式”自主研發、“定制化柔性制造”的模式,為客戶提供涂料、特種油墨等多類別系統化解決方案的新型功能涂層材料制造商。公司主要研發和生產涂料、特種油墨兩大類核心產品。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.56 | 0.92 | 69.57% |
每股凈資產(元) | 6.7 | 5.17 | 29.59% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.99 | 0.6 | 231.67% |
每股經營現金(元) | 1.21 | 0.27 | 348.15% |
營業收入(萬元) | 45,513.83 | 26,223.27 | 73.56% |
凈利潤(萬元) | 9,147.58 | 5,147.28 | 77.72% |
二、松井股份申購核心內容
股票簡稱 | 松井股份 |
股票代碼 | 688157 |
申購代碼 | 787157 |
發行價格(元/股) | 34.48 |
網上發行日期 |
5月27日(周三) |
申購數量上限(股) | 5500 |
頂格申購獲配簽數 | 11 |
中簽號公布日期 | 5月29日(周五) |
中簽繳款日期 | 5月29日(周五) |
總發行數量 | 1990萬股 |
發行市盈率 | 30.18 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
20:12 | 昆侖萬維:公司現已構建起“算力基... |
20:12 | 茂萊光學:第四屆董事會第十三次會... |
20:12 | 茂萊光學:第四屆監事會第十二次會... |
20:12 | 納爾股份:2025年第二次臨時股東大... |
20:12 | 三聯鍛造:公司主要從事汽車鍛造零... |
20:12 | 蘇墾農發:2025年第三次臨時股東會... |
20:12 | 蘇墾農發:第五屆董事會第九次會議... |
20:12 | 泰和科技:公司目前暫未生產乙二醇 |
20:12 | 天邦食品:公司目前生產經營正常 |
20:12 | 天融信:股東將嚴格遵守相關法律法... |
20:12 | 新疆交建:公司將持續密切關注各重... |
20:12 | 雅本化學:8月29日將召開2025年第... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注