根據(jù)監(jiān)管層安排,南新制藥將于3月16日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
南新制藥3月16日申購寶典頂格申購獲配19簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,南新制藥將于3月16日(周一)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688189,申購代碼:787189,總發(fā)行數(shù)量3500萬股,發(fā)行價格34.94元,單賬戶申購上限為0.95萬股,發(fā)行市盈率55.48倍,以下為南新制藥申購寶典:
一、南新制藥基本情況
公司是一家以創(chuàng)新藥研發(fā)為核心、以臨床需求為導向,集藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的創(chuàng)新型制藥企業(yè)。主要產(chǎn)品是創(chuàng)新藥及在研新藥、仿制藥。公司創(chuàng)新藥帕拉米韋氯化鈉注射液開發(fā)項目獲得國家“重大新藥創(chuàng)制”科技專項支持,并成功入選國家“十二五”科技創(chuàng)新成就展,該產(chǎn)品已成為國家衛(wèi)計委《流行性感冒診療方案(2018版)》的主要推薦藥物之一,并列入國家應急產(chǎn)品目錄。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2018年度比2017年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.87 | 0.51 | 70.59% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.17 | 2.23 | 0.00% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.17 | -0.7 | -124.29% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.31 | 0.61 | -49.18% |
營業(yè)收入(萬元) | 101,422.30 | 70,052.07 | 44.78% |
凈利潤(萬元) | 9,748.33 | 6,243.64 | 56.13% |
二、南新制藥申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 南新制藥 |
股票代碼 | 688189 |
申購代碼 | 787189 |
發(fā)行價格(元/股) | 34.94 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 3月16日(周一) |
申購數(shù)量上限(股) | 9500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 19 |
中簽號公布日期 | 3月18日(周三) |
中簽繳款日期 | 3月18日(周三) |
總發(fā)行數(shù)量 | 3500萬股 |
發(fā)行市盈率 | 55.48 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
15:44 | 數(shù)字華夏攜眾產(chǎn)品亮相2025世界機器... |
15:42 | 中原高速今年上半年營收凈利潤雙增... |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團旗下Ligh... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注