根據監管層安排,愛麗家居將于3月11日進行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
愛麗家居3月11日申購寶典頂格申購獲配24簽
根據監管層安排,愛麗家居將于3月11日(周三)在上交所上市申購,股票代碼:603221,申購代碼:732221,總發行數量6000萬股,發行價格:12.9元,單賬戶申購上限2.4萬股,發行市盈率22.98倍,以下為愛麗家居申購寶典:
一、愛麗家居基本情況
公司是國內領先的PVC塑料地板生產及出口企業之一,主營業務為PVC塑料地板的研發、生產和銷售,具體產品包括懸浮地板、鎖扣地板及普通地板等。公司以PVC塑料地板產品的技術和工藝創新為研發重點,建有高規格、高水平的研發平臺“高分子復合家裝材料實驗室”。經過多年的研發積累,公司逐步形成自身的技術優勢。經過持續的市場推廣,公司已具備良好的品牌知名度。公司“Eletile”品牌被中國建筑裝飾裝修材料協會評為“中國彈性地板行業十大品牌”,公司“Eletile牌半硬質聚氯乙烯塊狀地板”產品被評為“江蘇省名牌產品”,公司“Eletile”商標被評為“江蘇省著名商標”。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2018年度比2017年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.97 | -18.56% |
每股凈資產(元) | 3.94 | 3.15 | 25.08% |
每股公積金(元) | 0.28 | 0.28 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 2.4 | 1.69 | 42.01% |
每股經營現金(元) | 1.1 | 1.75 | -37.14% |
營業收入(萬元) | 114,578.79 | 137,273.01 | -16.53% |
凈利潤(萬元) | 14,202.97 | 17,532.87 | -18.99% |
二、愛麗家居申購核心內容
股票簡稱 | 愛麗家居 |
股票代碼 | 603221 |
申購代碼 | 732221 |
發行價格(元/股) | 12.9 |
網上發行日期 | 3月11日(周三) |
申購數量上限(股) | 24000 |
頂格申購獲配簽數 | 24 |
中簽號公布日期 | 3月13日(周五) |
中簽繳款日期 | 3月13日(周五) |
總發行數量 | 6000萬股 |
發行市盈率 | 22.98 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
15:44 | 數字華夏攜眾產品亮相2025世界機器... |
15:42 | 中原高速今年上半年營收凈利潤雙增... |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注