證券日報網訊 悅心健康8月22日在互動平臺回答投資者提問時表示,截至2025年8月20日,公司股東總戶數53,646戶,機構總戶數4,084戶。
(編輯 袁冠琳)
20:50 | 事關手機、家用電器等產品使用安全... |
20:44 | 浙版傳媒上半年凈利潤同比增長33.5... |
20:44 | 天然鉆石市場回暖 長期投資價值凸... |
20:43 | 排排網全球執行總裁張朝暉:私募“... |
20:41 | 大童保險服務發布健康管理大項目 |
20:38 | 戰略轉型顯成效 金嶺礦業上半年歸... |
20:34 | 兩部門發布公告完善增值稅期末留抵... |
20:32 | 盈峰環境上半年銷售回款額同比大增... |
20:30 | 舒華體育:關于董事會換屆選舉的公... |
20:30 | 捷邦科技:公司及子公司未發生逾期... |
20:30 | 霍普股份:關于變更持續督導保薦代... |
20:29 | 九強生物:關于取得醫療器械注冊證... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注