證券日報網訊 ?8月20日晚間,新威凌發布公告稱,2025年上半年公司實現營業收入399,307,037.38元,同比增長8.13%。
(編輯 姚堯)
00:11 | 二季度百度AI新業務收入首次超100... |
00:11 | 牧原股份上半年凈利潤同比大增11.7... |
00:11 | 友發集團“出海”打造第二增長曲線 |
00:11 | 平高電氣上半年營收凈利雙增長 |
00:11 | 快遞行業加速從“價格戰”走向“價... |
00:11 | 市值超4000億港元 泡泡瑪特開啟“... |
00:11 | 政策引領醫療器械企業聚焦高端創新 |
00:11 | 物管行業中報:減值壓力降低致業績... |
00:11 | 光伏產業“反內卷”初見成效 |
00:11 | 中國證券監督管理委員會北京監管局... |
00:11 | 盤古智能:勇當風電“動力守護者” |
00:11 | 券商加注私募子公司發力“投早、投... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注