證券日報網訊 8月15日晚間,鼎佳精密發布公告稱,2025年半年度公司實現營業收入215,397,033.09元,同比增長18.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,053,719.71元,同比增長35.48%。
(編輯 何成浩)
00:27 | 李強出席2025年全國生態日主場活動... |
00:27 | 《求是》雜志發表習近平總書記重要... |
22:00 | 八億時空:2025年半年度公司實現營... |
22:00 | 北方銅業:2025年半年度歸屬于上市... |
22:00 | 鼎佳精密:2025年半年度歸屬于上市... |
22:00 | 華仁藥業:2025年半年度公司實現營... |
22:00 | 江蘇金租:2025年半年度歸屬于上市... |
22:00 | 金能科技:2025年半年度歸屬于上市... |
22:00 | 精工科技:2025年半年度歸屬于上市... |
22:00 | 科沃斯:2025年半年度歸屬于上市公... |
22:00 | 菱電電控:2025年半年度歸屬于上市... |
22:00 | 全筑股份:2025年半年度公司實現營... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注