證券日報網訊 8月6日晚間,南山鋁業發布公告稱,2025年7月份,公司通過集中競價交易方式已累計回購公司股份13,727,200股,占公司總股本的比例約為0.12%。
(編輯 任世碧)
21:57 | 華爾泰:2025年上半年營業收入同比... |
21:57 | 可立克:2025年半年度實現歸屬于上... |
21:57 | 國光股份:2025年上半年實現歸屬于... |
21:57 | 煌上煌:2025年上半年歸屬于上市公... |
21:57 | 霸王茶姬向“高溫工作者”發放茶飲... |
21:51 | 麗江股份:2025年上半年歸屬于上市... |
21:46 | 光電股份:擬使用不超過10億元閑置... |
21:46 | 南亞新材:2025年上半年實現營業收... |
21:46 | 軍信股份:關于使用閑置自有資金進... |
21:46 | 正海磁材:使用不超過4億元閑置募... |
21:35 | 中寵股份:關于“中寵轉2”轉股價... |
21:35 | 龍源電力:7月發電量數據公告 |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注