股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.57 | 9.86% | 22317 | 9079 | 13238.0 | 9.9066% | -1.277% | 2.663% | 4.7766% | ||
5.83 | 10.0% | 12305 | 3864 | 8441.0 | 2.0605% | 0.288% | -0.157% | 2.0405% | ||
5.41 | 9.96% | 11901 | 6140 | 5761.0 | 1.6144% | 0.749% | -0.532% | 2.2624% | ||
4.27 | 10.05% | 5980 | 958 | 5022.0 | 5.421% | 5.831% | 4.787% | 17.187% | ||
7.15 | 5.46% | 11399 | 7129 | 4270.0 | 1.1314% | 2.066% | -0.06% | 2.6654% | ||
2.82 | 3.3% | 20032 | 16426 | 3606.0 | 0.3426% | 0.506% | 0.165% | 1.4406% | ||
2.55 | 4.08% | 9925 | 6576 | 3349.0 | 0.4487% | -0.071% | -0.23% | -0.0893% | ||
13.66 | 9.98% | 5372 | 2184 | 3188.0 | 2.1775% | 0.233% | -1.495% | 1.1825% | ||
3.77 | 5.31% | 5787 | 3019 | 2768.0 | 0.5455% | 0.12% | -0.019% | 0.4975% | ||
7.53 | 3.72% | 4665 | 2093 | 2572.0 | 2.9536% | 2.552% | -0.06% | 5.4396% | ||
6.97 | 1.31% | 8117 | 5950 | 2167.0 | 0.1712% | 0.072% | -0.174% | -0.2718% | ||
8.51 | 7.31% | 7160 | 5089 | 2071.0 | 1.0897% | -0.361% | 0.656% | 3.1267% | ||
5.29 | 2.72% | 3198 | 1199 | 1999.0 | 0.2858% | 0.075% | -0.099% | 0.0258% | ||
3.77 | 9.91% | 2331 | 413 | 1918.0 | 1.5258% | -0.375% | -0.688% | 2.1468% | ||
5.28 | 1.54% | 13005 | 11191 | 1814.0 | 0.381% | 1.23% | -0.147% | 1.067% | ||
23.89 | 19.99% | 2460 | 646 | 1814.0 | 5.728% | 0.111% | -0.041% | 5.573% | ||
1.91 | 4.95% | 3080 | 1376 | 1704.0 | 0.9675% | 0.53% | -0.16% | 2.4065% | ||
6.76 | 7.81% | 4038 | 2435 | 1603.0 | 0.966% | 0.787% | -0.127% | 1.789% | ||
26.22 | 1.9% | 6216 | 4627 | 1589.0 | 0.2228% | -0.131% | 0.257% | 0.2698% | ||
2.29 | 2.23% | 3047 | 1517 | 1530.0 | 0.1441% | 0.109% | -0.084% | 0.1821% |
15:12 | 數字公益大咖齊聚伊利 共同見證“... |
15:09 | “風光水火儲”協同發力 甘肅能源... |
15:08 | 種子產業強勁發力 敦煌種業上半年... |
14:57 | 步步高上半年凈利潤超2億元 同比大... |
14:40 | 中科環保:擴規模提效益 利潤同比... |
14:37 | 太辰光2025年上半年凈利潤同比大增... |
14:13 | 聯想劉軍:非PC業務收入占比過半 ... |
14:11 | 信維通信第二季度實現歸母凈利潤84... |
14:10 | 2025世界人形機器人運動會啟幕 全... |
14:08 | 上海建科上半年營業收入穩健增長 ... |
14:06 | 小鵬汽車與大眾汽車集團簽訂擴大電... |
13:52 | 多措并舉“反內卷”贏得持續穩增長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注