股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 3.00% | 181607.04 | 355419.53 | 173812.49 | 19.83 | 33.84% |
麗人麗妝 | 605136 | 3.52% | 85578.80 | 101624.96 | 16046.16 | 4111.76 | 71.54% |
興業銀行 | 601166 | 2.69% | 60608.60 | 117772.09 | 57163.50 | 17.00 | 34.08% |
平安銀行 | 000001 | 5.41% | 57574.59 | 136065.34 | 78490.75 | 16.03 | 26.09% |
巴比食品 | 605338 | 9.47% | 55580.38 | 101574.85 | 45994.47 | 2084.79 | 37.10% |
熊貓乳品 | 300898 | 17.66% | 54585.31 | 85887.30 | 31302.00 | 2714.03 | 43.66% |
賽摩智能 | 300466 | 20.00% | 47189.23 | 66261.07 | 19071.84 | 1321.73 | 52.28% |
銅牛信息 | 300895 | 20.00% | 40076.68 | 62798.38 | 22721.70 | 2208.45 | 42.98% |
英飛特 | 300582 | 16.41% | 37642.18 | 69059.70 | 31417.53 | 1219.78 | 35.96% |
新雷能 | 300593 | 20.00% | 36282.76 | 57449.07 | 21166.31 | 1121.09 | 44.41% |
中國太保 | 601601 | 4.62% | 35840.84 | 129035.70 | 93194.87 | 16.34 | 15.78% |
永福股份 | 300712 | 19.98% | 29116.86 | 32766.49 | 3649.63 | 1774.72 | 75.16% |
和晶科技 | 300279 | 14.87% | 27754.43 | 71432.06 | 43677.63 | 704.74 | 23.23% |
海康威視 | 002415 | 2.78% | 25281.04 | 66865.43 | 41584.39 | 7.76 | 22.86% |
招商銀行 | 600036 | 1.68% | 21036.19 | 78643.84 | 57607.65 | 2.44 | 15.26% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 2.65% | 20647.18 | 74793.00 | 54145.82 | 43.09 | 15.81% |
農業銀行 | 601288 | 0.93% | 20135.82 | 28426.21 | 8290.39 | 2.11 | 53.71% |
交通銀行 | 601328 | 1.31% | 18926.21 | 27858.65 | 8932.44 | 10.37 | 49.59% |
神思電子 | 300479 | 20.02% | 18920.01 | 21192.91 | 2272.90 | 514.41 | 78.99% |
中國建筑 | 601668 | 0.99% | 18902.38 | 41346.14 | 22443.77 | 8.98 | 29.29% |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注