股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.17 | -0.63% | 3434 | 9921 | 6487.0 | 0.0221% | 0.018% | 0.026% | 0.0941% |
中國銀行 | 601988 | 3.2 | -0.93% | 1814 | 4819 | 3005.0 | 0.0143% | 0.01% | 0.021% | 0.0853% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 2899 | 4953 | 2054.0 | 0.0648% | -0.135% | 0.173% | 0.4358% |
國聯證券 | 601456 | 18.6 | -5.3% | 3906 | 5660 | 1754.0 | 3.687% | 1.114% | -3.969% | 4.252% |
中國建筑 | 601668 | 5.1 | -0.97% | 2649 | 4340 | 1691.0 | 0.041% | -0.039% | 0.047% | 0.027% |
億晶光電 | 600537 | 5.03 | -4.55% | 2636 | 4297 | 1661.0 | 1.412% | 0.295% | -0.684% | 1.371% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | -1.35% | 2018 | 3573 | 1555.0 | 0.1761% | -0.434% | -0.365% | -0.7709% |
雙良節能 | 600481 | 4.54 | -3.4% | 2133 | 3678 | 1545.0 | 0.9494% | 0.019% | 0.183% | 1.2214% |
華安證券 | 600909 | 8.84 | -3.49% | 2199 | 3640 | 1441.0 | 0.398% | 0.575% | 0.506% | -2.206% |
海航控股 | 600221 | 1.79 | 0.0% | 2485 | 3741 | 1256.0 | 0.0764% | 0.055% | 0.196% | 0.4504% |
太平洋 | 601099 | 4.3 | -2.05% | 7642 | 8860 | 1218.0 | 0.1787% | 0.344% | 0.131% | 1.2917% |
海航基礎 | 600515 | 8.43 | -2.32% | 1431 | 2609 | 1178.0 | 0.7104% | 0.329% | 0.338% | 1.7544% |
天風證券 | 601162 | 6.66 | -2.35% | 1918 | 3093 | 1175.0 | 0.3061% | 0.032% | -0.122% | 0.4151% |
浙商證券 | 601878 | 16.82 | -6.35% | 3475 | 4563 | 1088.0 | 0.301% | -0.0070% | -0.044% | 0.452% |
工商銀行 | 601398 | 4.93 | -0.6% | 2018 | 3049 | 1031.0 | 0.0038% | 0.0080% | 0.024% | 0.0458% |
東吳證券 | 601555 | 10.75 | -3.15% | 541 | 1568 | 1027.0 | 0.2647% | -0.01% | 0.072% | 0.1367% |
東方航空 | 600115 | 5.03 | -1.18% | 1069 | 2059 | 990.0 | 0.1009% | 0.013% | 0.08% | 0.1559% |
西部礦業 | 601168 | 8.5 | -4.92% | 1171 | 2148 | 977.0 | 0.41% | 0.14% | 0.0010% | 0.208% |
財通證券 | 601108 | 14.56 | -2.35% | 1058 | 1956 | 898.0 | 0.3731% | 0.101% | -0.043% | 0.8221% |
西水股份 | 600291 | 6.36 | -3.34% | 431 | 1312 | 881.0 | 0.806% | 1.99% | 6.381% | 9.445% |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注