股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光啟技術 | 002625 | 25.52 | -9.98% | 2360 | 6943 | 4583.0 | 3.9336% | 2.653% | -1.606% | 3.0946% |
精準信息 | 300099 | 10.49 | -9.96% | 2661 | 7061 | 4400.0 | 9.7548% | -1.814% | -22.097% | -15.9932% |
天海防務 | 300008 | 4.27 | -9.34% | 2420 | 5864 | 3444.0 | 4.36% | -3.079% | 0.023% | 1.737% |
云內動力 | 000903 | 7.5 | -7.52% | 3665 | 6484 | 2819.0 | 1.5952% | 0.032% | 0.096% | -1.0158% |
世紀華通 | 002602 | 10.34 | -3.18% | 2963 | 5666 | 2703.0 | 0.6473% | 0.694% | 0.105% | 2.9173% |
紅 寶 麗 | 002165 | 7.06 | -9.95% | 2054 | 4728 | 2674.0 | 4.501% | -8.697% | -0.655% | -9.012% |
東方財富 | 300059 | 24.69 | -1.98% | 15119 | 17123 | 2004.0 | 0.3061% | 0.73% | 0.172% | 1.7881% |
大連重工 | 002204 | 4.52 | -4.64% | 1457 | 3232 | 1775.0 | 0.919% | -0.096% | 0.117% | 0.365% |
北斗星通 | 002151 | 72.16 | -10.0% | 1195 | 2814 | 1619.0 | 4.4134% | -0.463% | -4.084% | -8.5676% |
京東方A | 000725 | 4.69 | 0.0% | 28582 | 30189 | 1607.0 | 0.0475% | 0.069% | -0.198% | -0.7285% |
徐工機械 | 000425 | 6.35 | -1.7% | 2319 | 3846 | 1527.0 | 0.2183% | -0.081% | -0.079% | 0.2233% |
銅陵有色 | 000630 | 2.25 | -1.32% | 3146 | 4613 | 1467.0 | 0.1394% | 0.311% | 0.269% | 0.1294% |
華天科技 | 002185 | 15.92 | -0.81% | 2516 | 3974 | 1458.0 | 0.5323% | 0.099% | 0.281% | 1.5403% |
通裕重工 | 300185 | 2.55 | -2.67% | 4117 | 5563 | 1446.0 | 0.4816% | 0.484% | 0.573% | 1.0636% |
遠興能源 | 000683 | 2.71 | 2.65% | 10422 | 11848 | 1426.0 | 0.4011% | 0.292% | -2.41% | -4.7879% |
省廣集團 | 002400 | 8.6 | -3.48% | 4068 | 5440 | 1372.0 | 0.8192% | 1.081% | 0.639% | 7.0982% |
安諾其 | 300067 | 4.4 | -8.33% | 2233 | 3601 | 1368.0 | 2.1084% | -0.113% | -1.869% | -4.0846% |
雙星新材 | 002585 | 8.1 | -6.03% | 2054 | 3384 | 1330.0 | 1.5117% | -2.203% | -0.215% | 0.1357% |
興業礦業 | 000426 | 8.16 | -6.42% | 1026 | 2301 | 1275.0 | 0.8642% | 0.578% | 0.472% | 1.0962% |
宋城演藝 | 300144 | 16.04 | -9.99% | 2067 | 3339 | 1272.0 | 0.5759% | 0.235% | 0.106% | 0.8949% |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注