股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST實達 | 600734 | 1.97 | -2.48% | 819 | 2218 | 1399.0 | 2.6946% | 1.66% | 5.848% | 10.3336% |
青松建化 | 600425 | 4.26 | 1.91% | 1244 | 2430 | 1186.0 | 0.8602% | 0.534% | 0.286% | 1.4332% |
*ST金鈺 | 600086 | 0.96 | -4.95% | 366 | 1463 | 1097.0 | 1.038% | 2.532% | 1.658% | 5.596% |
退市美都 | 600175 | 0.22 | -8.33% | 0 | 966 | 966.0 | 0.2701% | 0.393% | 0.0060% | 0.6701% |
天風證券 | 601162 | 7.71 | 7.83% | 19668 | 20569 | 901.0 | 0.2347% | -1.007% | -2.565% | -3.8543% |
江淮汽車 | 600418 | 9.1 | 0.55% | 3160 | 3782 | 622.0 | 0.3285% | -0.036% | 0.211% | 0.3005% |
保稅科技 | 600794 | 3.59 | 2.28% | 2574 | 3153 | 579.0 | 0.4777% | -2.736% | -1.293% | -3.4963% |
鵬博士 | 600804 | 9.81 | 3.05% | 2117 | 2684 | 567.0 | 0.3959% | -1.054% | -0.214% | -0.5841% |
綠庭投資 | 600695 | 9.19 | 4.79% | 912 | 1408 | 496.0 | 1.3535% | -2.322% | -1.64% | -2.6985% |
*ST中珠 | 600568 | 1.2 | -0.83% | 350 | 844 | 494.0 | 0.3157% | 0.123% | 0.089% | 0.2617% |
赤峰黃金 | 600988 | 11.64 | 0.52% | 942 | 1424 | 482.0 | 0.3379% | 0.195% | 0.381% | 1.3599% |
ST撫鋼 | 600399 | 4.01 | -0.25% | 331 | 764 | 433.0 | 0.2196% | 0.303% | 0.096% | 0.6726% |
金種子酒 | 600199 | 7.4 | 0.82% | 522 | 951 | 429.0 | 0.7074% | 1.309% | -1.204% | -1.7956% |
紫金銀行 | 601860 | 5.05 | 5.21% | 5983 | 6410 | 427.0 | 0.246% | -1.439% | -1.075% | -2.378% |
通葡股份 | 600365 | 4.12 | -0.48% | 274 | 697 | 423.0 | 1.0575% | 0.527% | 0.42% | 1.9225% |
凱盛科技 | 600552 | 6.67 | 1.37% | 1116 | 1522 | 406.0 | 0.5315% | -1.504% | 2.249% | -3.2465% |
鄭煤機 | 601717 | 6.21 | 2.31% | 478 | 858 | 380.0 | 0.2552% | -0.327% | 0.105% | 0.3242% |
*ST京城 | 600860 | 3.59 | -2.97% | 33 | 367 | 334.0 | 1.0373% | 0.351% | -0.016% | 1.4693% |
*ST海創 | 600555 | 1.35 | 0.75% | 249 | 570 | 321.0 | 0.3297% | 0.367% | 0.303% | 0.7327% |
ST龐大 | 601258 | 1.22 | 0.83% | 2172 | 2492 | 320.0 | 0.0313% | 0.053% | 0.132% | 0.3973% |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注