股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 8.68% | 86453.80 | 238000.39 | 151546.59 | 97.53 | 21.75% |
佳云科技 | 300242 | 9.96% | 61734.68 | 87212.24 | 25477.56 | 1216.94 | 54.04% |
歌華有線 | 600037 | 10.04% | 53633.23 | 102307.18 | 48673.95 | 272.53 | 34.74% |
神州泰岳 | 300002 | 10.00% | 43853.39 | 62129.56 | 18276.17 | 397.06 | 53.22% |
萬泰生物 | 603392 | 10.00% | 43130.53 | 43130.53 | 0.00 | 796.61 | 99.13% |
銀都股份 | 603277 | 9.98% | 42574.07 | 43527.26 | 953.18 | 1846.96 | 95.61% |
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 9.91% | 33797.62 | 44855.50 | 11057.88 | 486.00 | 59.22% |
瀘州老窖 | 000568 | 4.49% | 31807.63 | 85805.96 | 53998.33 | 23.40 | 22.08% |
智飛生物 | 300122 | 3.63% | 30080.03 | 62124.39 | 32044.36 | 39.85 | 31.24% |
廣信材料 | 300537 | 7.09% | 26620.00 | 43668.02 | 17048.03 | 1105.47 | 42.76% |
廣百股份 | 002187 | 4.24% | 25936.81 | 55070.31 | 29133.51 | 593.15 | 29.67% |
隆盛科技 | 300680 | 8.28% | 23189.41 | 37873.55 | 14684.15 | 1470.22 | 43.02% |
智云股份 | 300097 | 9.91% | 22592.96 | 37911.73 | 15318.76 | 758.88 | 37.54% |
洋河股份 | 002304 | 3.26% | 22177.34 | 49960.17 | 27782.83 | 16.22 | 27.78% |
天華超凈 | 300390 | 10.02% | 21542.12 | 35264.28 | 13722.16 | 514.51 | 42.28% |
中國國旅 | 601888 | 5.16% | 20996.45 | 73120.17 | 52123.72 | 10.23 | 16.40% |
上海鳳凰 | 600679 | 9.98% | 17588.90 | 25018.87 | 7429.96 | 501.48 | 53.17% |
格力電器 | 000651 | 1.66% | 17088.30 | 119802.50 | 102714.20 | 4.72 | 7.57% |
長源東谷 | 603950 | 7.38% | 16371.11 | 43155.09 | 26783.98 | 947.87 | 22.84% |
東湖高新 | 600133 | 7.90% | 15526.23 | 24420.80 | 8894.57 | 348.89 | 45.87% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權(quán)將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術(shù)成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴(yán)查*ST高鴻財務(wù)造假:擬... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注