板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
8.65% | 35281.97 | 10.03% | 5:5 | ||
8.22% | 47281.66 | 10.03% | 6:6 | ||
6.94% | 80370.94 | 10.09% | 23:23 | ||
6.54% | 32322.96 | 9.97% | 3:3 | ||
6.27% | 52285.16 | 10.0% | 10:10 | ||
6.27% | 41245.59 | 10.0% | 12:12 | ||
6.25% | 124074.15 | 10.02% | 11:11 | ||
6.04% | 3689.99 | 8.07% | 2:2 | ||
5.3% | 29376.55 | 10.11% | 8:8 | ||
5.18% | 112096.42 | 10.11% | 22:24 | ||
5.12% | 136925.78 | 10.15% | 21:22 | ||
5.03% | 59987.56 | 10.02% | 15:15 | ||
4.94% | 44104.09 | 10.07% | 9:10 | ||
4.88% | 23079.81 | 10.09% | 6:6 | ||
4.79% | 37142.28 | 10.02% | 13:13 | ||
4.73% | 60031.96 | 10.09% | 21:22 | ||
4.71% | 45081.68 | 10.08% | 18:18 | ||
4.71% | 60322.25 | 5.62% | 12:12 | ||
4.71% | 15953.85 | 10.09% | 7:7 | ||
4.7% | 61838.22 | 9.97% | 12:13 |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注